| 7' | Samsul ArifV. Bertomeu | 1 - 0 | |
| 11' | R. Saputra | ||
| 19' | Dicky Kurniawan | 2 - 0 | |
| 21' | 2 - 1 | I. MofuF. Ardiansyah | |
| 36' | Dicky Kurniawan | ||
| 46' | G. AryaF. Sokoy | ||
| 46' | I. HajarD. Putra | ||
| 53' | F. YunusD. Sukarno | 3 - 1 | |
| 61' | R. Ma'arifR. Dimas | ||
| 61' | R. LatiefChris Lala | ||
| 75' | B. PondaagM. Said | ||
| 75' | Pandi PuluRifal Bustan | ||
| 77' | A. FirmansyahF. Yunus | ||
| 78' | A. MutamasiqdinaA. Haris | ||
| 83' | M. RidwanSamsul Arif | ||
| 84' | A. Mutamasiqdina | ||
| 90+2' | G. Arya | ||
| 90+3' | Taher Jahanbakhsh |
Gresik United staje do walki z Persipal BU 12/1/2024 08:00 GMT w Indonesia Liga 2. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kursy, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Gresik United v Persipal BU!