2' | 1 - 0 | ||
27' | M. Reichmuth | ||
31' | K. Hajrizi | ||
31' | J. Ligue | ||
34' | 2 - 0 | ||
35' | |||
38' | 2 - 1 | ||
HT 2 - 1 | |||
46' | |||
58' | |||
61' | |||
65' | D. Denoon | ||
67' | T. Berdayes | ||
73' | |||
74' | |||
75' | |||
80' | S. Ballet | ||
80' | |||
81' |
29
Théo Berdayes
10
Anton Miranchuk
9
Dejan Sorgić
7
Ylyas Chouaref
22
Pajtim Kasami
4
Gora Diouf
3
Reto Ziegler
99
Mohssine Bourika
81
Noah Godwin
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | Z Z Z Z Z |
2 | ![]() Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | Z R P P Z |
3 | ![]() Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 53 | Z P R Z Z |
4 | ![]() Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | P Z P R Z |
5 | ![]() Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | P R P Z P |
6 | ![]() Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 | Z P Z R P |
7 | ![]() St.Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 3 | 47 | Z R Z R P |
8 | ![]() Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 | P P R R Z |
9 | ![]() Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 | P R P P R |
10 | ![]() Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | P Z Z P P |
11 | ![]() Yverdon Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 33 | P P R P R |
12 | ![]() Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | 30 | Z Z R Z P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 73 | Z P Z Z Z |
2 | ![]() Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 9 | 63 | R Z Z R P |
3 | ![]() Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 11 | 61 | R Z Z R P |
4 | ![]() Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | R R P P Z |
5 | ![]() Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 8 | 53 | R R P R Z |
6 | ![]() Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 2 | 52 | P P P R P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zurich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | -1 | 53 | P P Z Z P |
2 | ![]() St.Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 | P Z R P R |
3 | ![]() Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | -10 | 44 | P Z R R Z |
4 | ![]() Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | -25 | 40 | Z R P Z Z |
5 | ![]() Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | Z P Z P P |
6 | ![]() Yverdon Sport | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | -28 | 39 | Z R P R R |
Sion staje do walki z Zürich 4/5/2025 12:15 GMT common.at Stade de Tourbillon w Switzerland Super League. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Sion v Zürich!