21' | 0 - 1 | ||
36' | 1 - 1 | ||
HT 1 - 1 | |||
49' | N/A | ||
49' | N/A | ||
52' | N/A | ||
57' | N/A | ||
58' | 1 - 2 | ||
63' | |||
67' | N/A | ||
74' | R. BarfaM. Bobea | ||
74' | |||
74' | P. AndreasD. Popa | ||
82' | M. LupulescuA. Girbita | ||
90+4' |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unirea Slobozia | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 | R P Z Z Z |
2 | ![]() Corvinul Hunedoara | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 52 | P Z P Z R |
3 | ![]() 1599 Selimbar | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 51 | R R Z P R |
4 | ![]() AS FC Buzau | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 51 | Z Z P Z R |
5 | ![]() Mioveni | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 43 | Z R Z P P |
6 | ![]() Csikszereda | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 40 | P P P P R |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 1599 Selimbar | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 42 | Z R Z Z R |
2 | ![]() Unirea Slobozia | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 40 | Z Z P Z Z |
3 | ![]() Corvinul Hunedoara | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 | P Z P Z Z |
4 | ![]() AS FC Buzau | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 | Z P Z Z P |
5 | ![]() Mioveni | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 | 33 | R Z P Z Z |
6 | ![]() Csikszereda | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 32 | R Z Z Z Z |
7 | ![]() Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 31 | Z P Z Z P |
8 | ![]() CSA Steaua Bucuresti | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 24 | 13 | 28 | Z P Z P P |
9 | ![]() Chindia Targoviste | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 14 | 13 | 28 | P Z Z R R |
10 | ![]() CSM Resita | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 | P Z R Z R |
11 | ![]() Metaloglobus | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 26 | R Z Z R R |
12 | ![]() Concordia Chiajna | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | 25 | Z P P P R |
13 | ![]() Slatina | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 | R Z R P Z |
14 | ![]() FC Arges | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 | Z P Z P Z |
15 | ![]() Viitorul P. Targu Jiu | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 28 | -12 | 23 | P P P P Z |
16 | ![]() Dumbravita | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 | R Z P P P |
17 | ![]() Tunari | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 16 | P R Z P R |
18 | ![]() Unirea Dej | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 | P P P Z P |
19 | ![]() Alexandria | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 29 | -19 | 9 | R P P P P |
20 | ![]() Progresul Spartac | 19 | 0 | 1 | 18 | 9 | 50 | -41 | 1 | P P P P P |
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZD | BZP | RB | PKT | Ostatnia forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSM Resita | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 40 | Z Z Z Z P |
2 | ![]() Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 36 | R R P Z P |
3 | ![]() Metaloglobus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 34 | R Z P P R |
4 | ![]() FC Arges | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 34 | R Z P P Z |
5 | ![]() Dumbravita | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 27 | R P P P Z |
6 | ![]() Unirea Dej | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 27 | Z R Z Z Z |
7 | ![]() Alexandria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 13 | P P P P R |
Viitorul P. Târgu Jiu staje do walki z Tunari 27/4/2024 08:00 GMT w Romania Liga II. Możesz zobaczyć informacje o meczu, składy, wynik na żywo, wynik, strzelców goli, kartki, zmiany, pozycje w tabeli, ostatnią formę, oceny graczy, kontuzje, kanały TV, najczęściej przewidywane wyniki i statystyki H2H Viitorul P. Târgu Jiu v Tunari!