| 2' | 1 - 0 | ||
| 7' | 2 - 0 | ||
| 15' | 2 - 1 | ||
| 21' | T. Goppel | ||
| 36' | F. Carstens | ||
| 45+2' | T. Gozusirin | ||
HT 2 - 1 | |||
| 61' | |||
| 61' | B. NinkT. Goppel | ||
| 68' | 3 - 1 | ||
| 71' | |||
| 71' | |||
| 71' | |||
| 72' | 4 - 1 | ||
| 73' | |||
| 73' | O. WohlersF. Kaya | ||
| 77' | J. LukasS. Russo | ||
| 80' | F. Luckeneder | ||
| 81' | M. FlothoN. Agrafiotis | ||
| 81' | |||
| 86' | 4 - 2 | O. WohlersR. Johansson | |
| 89' | M. Biankadi | ||
Arminia Bielefeld está a enfrentar Wehen Wiesbaden em 8/4/2025 17:00 GMT em SchücoArena para a Germany 3. Liga. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, odds, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Arminia Bielefeld v Wehen Wiesbaden!