HT 0 - 0 | |||
53' | I. Parente | ||
58' | E. Cerrillo | ||
61' | |||
62' | |||
67' | Penálti falhado | ||
76' | |||
76' | |||
76' | |||
81' | 1 - 0 | ||
83' | |||
83' | |||
83' | |||
84' | |||
90+1' | C. Garces | ||
90+2' | B. Hines-Ike | ||
90+3' | B. Hines-Ike |
29
Guilherme Biro
14
Besard Sabović
7
Jader Obrian
9
Brandon Vázquez
18
Julio Cascante
2
Riley Thomas
21
Diego Rubio
20
Nicolas Dubersarsky
30
Stefan Cleveland
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | V V V V D |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | D V D D V |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | V E V D V |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | D E V V D |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | V D D V V |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | E V E D V |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | D V E E V |
8 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | D E V D D |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | D V V D E |
10 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | V E V D D |
11 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | V D D D V |
12 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | D D D V E |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | E V D E D |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | D D E D V |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | V E D E V |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | D V V E V |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | V V V D E |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | V V V E E |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | V V V D E |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | D V V D D |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | V D V E D |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | V V E D E |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | E E D V V |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | V D D V V |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | D D D V D |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | E D D V E |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | D D D V E |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | D V E D D |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | D D D V V |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | V D V D D |
Austin está a enfrentar Galaxy em 19/4/2025 17:45 GMT common.at Q2 Stadium para a USA MLS. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Austin v Galaxy!