9' | J. BradleyM. Redfern![]() | 1 - 0 | |
30' | J. BradleyD. Hynes![]() | 2 - 0 | |
31' | 2 - 1 | ||
43' | C. Howie | ||
45+1' | J. BradleyL. Dunachie![]() | 3 - 1 | |
HT 3 - 1 | |||
47' | M. RedfernJ. Bradley![]() | 4 - 1 | |
52' | M. Redfern | ||
60' | D. ForrestJ. Brown | ||
61' | M. BarryB. Armour | ||
61' | |||
61' | K. ShanksR. McAllister | ||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
74' | C. Goldie | ||
83' | 5 - 1 | ||
84' | |||
84' | C. ScullionJ. Bradley | ||
84' | |||
85' | L. Dunachie | ||
90' | 6 - 1 |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peterhead | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | 12 | 66 | D V D V V |
2 | ![]() East Fife | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | 28 | 65 | V D V V D |
3 | ![]() Edinburgh City | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 | 56 | D E D V V |
4 | ![]() Elgin City | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | 7 | 55 | D V V D D |
5 | ![]() Spartans | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 52 | V D V D V |
6 | ![]() Stirling Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 57 | -7 | 48 | E D D V V |
7 | ![]() Clyde | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 54 | -5 | 43 | V V D E D |
8 | ![]() Stranraer | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 42 | -8 | 40 | D D V D D |
9 | ![]() Forfar Athletic | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 42 | -13 | 36 | E E D E V |
10 | ![]() Bonnyrigg Rose | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | -22 | 36 | V V V D D |
Clyde está a enfrentar Peterhead em 3/5/2025 14:00 GMT common.at ZLX Stadium para a Scotland League Two. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Clyde v Peterhead!