26' | Mica PintoO. Skarsem![]() | 1 - 0 | |
45+1' | A. Brrou | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
53' | O. Skarsem | ||
62' | |||
62' | |||
62' | M. PhaetonJ. Eto'o | ||
67' | K. ChachevD. Teixeira | ||
67' | |||
81' | |||
82' | |||
82' | D. Ali | ||
85' | I. TuritsovMica Pinto | ||
88' | |||
90+3' | M. Phaeton |
18
Mica Pinto
7
Olaus Jair Skarsem
73
Ilian Iliev
28
Ioannis Pittas
30
Petko Panayotov
3
Sainey Sanyang
13
Brayan Córdoba
11
Matthias Phaëton
25
Ivan Dyulgerov
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 76 | V V V V D |
2 | ![]() Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 62 | V D V V E |
3 | ![]() Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 53 | D V V V V |
4 | ![]() Cherno more | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 53 | E V E D E |
5 | ![]() Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 | 49 | E V E E E |
6 | ![]() Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 48 | D V V V D |
7 | ![]() CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 | 47 | D V E V V |
8 | ![]() Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 42 | E V D E D |
9 | ![]() Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 42 | V V D D E |
10 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | D D D D V |
11 | ![]() Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 33 | D D D V D |
12 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | E D V D V |
13 | ![]() Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | V D V D D |
14 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 28 | D D D E V |
15 | ![]() Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 | V D E D V |
16 | ![]() Hebar 1918 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 17 | V D D E D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 83 | E E D E E |
2 | ![]() Levski Sofia | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 29 | 35 | 72 | E E V V E |
3 | ![]() Cherno more | 36 | 15 | 14 | 7 | 44 | 30 | 14 | 59 | E E V D E |
4 | ![]() Arda | 36 | 15 | 13 | 8 | 54 | 41 | 13 | 58 | E E D E E |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSKA Sofia | 36 | 19 | 8 | 9 | 58 | 28 | 30 | 65 | V V V V V |
2 | ![]() Botev Plovdiv | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | 0 | 56 | D D V D V |
3 | ![]() Spartak Varna | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 51 | D V D D D |
4 | ![]() Beroe | 36 | 14 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 | 49 | V D D V D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slavia Sofia | 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 49 | D D V E D |
2 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 47 | V V V E V |
3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | 47 | V V D V E |
4 | ![]() Septemvri Sofia | 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | -14 | 45 | V D V D V |
5 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | -12 | 38 | D V D V V |
6 | ![]() Botev Vratsa | 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | -31 | 36 | V D V V D |
7 | ![]() Krumovgrad | 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | -25 | 33 | D D D D D |
8 | ![]() Hebar 1918 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 21 | D V D D E |
CSKA Sofia está a enfrentar Lokomotiv Sofia 1929 em 2/4/2025 16:15 GMT common.at Stadion Vasil Levski para a Bulgaria First League. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H CSKA Sofia v Lokomotiv Sofia 1929!