90+5' | Y. Jdidi![]() | 1 - 0 |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marsa | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 17 | 23 | 53 | V V V V V |
2 | ![]() Megrine | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 23 | 26 | 52 | V V V V E |
3 | ![]() Jendouba Sport | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 19 | 19 | 49 | D D D V V |
4 | ![]() Hammam-Sousse | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 28 | 8 | 36 | V D D V D |
5 | ![]() Korba | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 28 | -6 | 36 | D D D D D |
6 | ![]() Hammam-Lif | 26 | 8 | 10 | 8 | 25 | 26 | -1 | 34 | V D V E E |
7 | ![]() Ariana | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 33 | 0 | 33 | D D D D D |
8 | ![]() M'saken | 26 | 7 | 12 | 7 | 18 | 17 | 1 | 33 | D V E D V |
9 | ![]() Kalaa Sport | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 31 | E D V D V |
10 | ![]() EM Mahdia | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | D D D D V |
11 | ![]() Moknine | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 30 | -3 | 30 | E V E V D |
12 | ![]() Menzel Bourguiba | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 27 | -9 | 30 | V V D V D |
13 | ![]() Oued Ellil | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 | 27 | E V V E V |
14 | ![]() Rades | 26 | 2 | 8 | 16 | 16 | 50 | -34 | 14 | E V V D D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kairouan | 26 | 15 | 9 | 2 | 30 | 11 | 19 | 54 | V E V V D |
2 | ![]() Kasserine | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 17 | 19 | 53 | V V V V V |
3 | ![]() Sfax Railways | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 22 | 13 | 44 | V D E V V |
4 | ![]() Progres Sakiet Eddaier | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | 44 | V D V D E |
5 | ![]() Kerkennah | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 | 44 | D V D E V |
6 | ![]() Redeyef | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 25 | -2 | 33 | D V V E V |
7 | ![]() Baath Bouhajla | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 22 | -1 | 33 | D V D E E |
8 | ![]() EO Sidi Bouzid | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 28 | -1 | 32 | V D V E D |
9 | ![]() Chebba | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 | 32 | V E V E D |
10 | ![]() Djelma | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 26 | 0 | 32 | V V D D D |
11 | ![]() AS Agareb | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | -12 | 30 | D E D E D |
12 | ![]() Stade Gabesien | 26 | 8 | 6 | 12 | 13 | 23 | -10 | 30 | D D E D V |
13 | ![]() Jerba | 26 | 6 | 8 | 12 | 15 | 24 | -9 | 26 | D E D V V |
14 | ![]() Rogba Tataouine | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 54 | -35 | 13 | D D D D D |
Redeyef está a enfrentar Kerkennah em 10/5/2025 14:00 GMT common.at Stade Municipal de Redeyef para a Tunisia Ligue 2. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Redeyef v Kerkennah!