Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| 15' | 0 - 1 | ||
| 16' | 0 - 2 | ||
| 41' | O. Kozhemyakin | ||
HT 0 - 2 | |||
| 46' | D. MaslyukI. Fateev | ||
| 46' | |||
| 46' | |||
| 46' | |||
| 63' | |||
| 64' | N. AltukhovB. Trifonov | ||
| 64' | D. BorisovA. Nartov | ||
| 72' | S. Kolpakov | Penálti falhado | |
| 78' | E. Nikitin | 1 - 2 | |
| 83' | N. IshchukS. Kolpakov | ||
| 83' | V. VnukovE. Nikitin | ||
| 83' | |||
| 90+1' | 1 - 3 | ||
Kristall MEZ Borisoglebsk está a enfrentar Torpedo Moscow em 24/9/2025 16:00 GMT para a Russia Cup. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, odds, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Kristall MEZ Borisoglebsk v Torpedo Moscow!