23' | E. Bayram | ||
25' | Penálti falhado | ||
28' | 0 - 1 | ||
30' | 1 - 1 | ||
36' | R. Schoofs | ||
41' | L. Lauberbach | ||
HT 1 - 1 | |||
46' | |||
60' | |||
60' | |||
64' | 1 - 2 | ![]() I. SakamotoL. Vuskovic | |
65' | |||
65' | |||
71' | |||
71' | |||
71' | |||
71' | 2 - 2 | ||
77' | 2 - 3 | ||
80' | T. Van den Keybus | ||
83' | J. Marsa | ||
83' | F. Vanderbiest | ||
83' | B. Bafdili | ||
86' | R. Belghali | ||
90+2' | S. Welsh | ||
90+4' |
77
Patrick Pflücke
16
Rob Schoofs
7
Geoffry Hairemans
27
Keano Vanrafelghem
36
Elton Yeboah
8
Mory Konate
4
Toon Raemaekers
1
Ortwin De Wolf
31
Axel Willockx
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 | V V E E V |
2 | ![]() Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 | V V E D E |
3 | ![]() Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 | D V V V D |
4 | ![]() Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 | V D V D V |
5 | ![]() Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 | E D E E V |
6 | ![]() Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 | D V E E V |
7 | ![]() Standard Liege | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 | E D D V D |
8 | ![]() Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | V V D E V |
9 | ![]() Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 | V V E D E |
10 | ![]() Sporting Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | D D E V D |
11 | ![]() OH Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | V D E E V |
12 | ![]() Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 | D D D E D |
13 | ![]() Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 | D D E E E |
14 | ![]() Sint-Truiden | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 | D V V E E |
15 | ![]() Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | 26 | V V D E D |
16 | ![]() Beerschot | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | 18 | D D V E D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Saint-Gilloise | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | 43 | 56 | V V V V E |
2 | ![]() Club Brugge | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | 44 | 53 | E V V V E |
3 | ![]() Genk | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | 25 | 47 | V V D D D |
4 | ![]() Anderlecht | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | 22 | 36 | D D D V V |
5 | ![]() Antwerp | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | 7 | 32 | E D V D V |
6 | ![]() Gent | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 | 26 | D D D D D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sint-Truiden | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 41 | E V D V D |
2 | ![]() Cercle Brugge | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 | 39 | D D V D V |
3 | ![]() Kortrijk | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 | 37 | E V D V V |
4 | ![]() Beerschot | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 | 24 | V D V D D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 46 | 9 | 40 | V E V V V |
2 | ![]() Westerlo | 40 | 13 | 12 | 15 | 69 | 65 | 4 | 33 | E V D V E |
3 | ![]() Mechelen | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | 5 | 31 | E E E V E |
4 | ![]() Dender | 40 | 11 | 12 | 17 | 53 | 72 | -19 | 29 | E E V D D |
5 | ![]() Standard Liege | 40 | 10 | 16 | 14 | 27 | 43 | -16 | 27 | E E E D E |
6 | ![]() OH Leuven | 40 | 9 | 18 | 13 | 39 | 52 | -13 | 27 | D D D D E |
Mechelen está a enfrentar Westerlo em 22/4/2025 18:30 GMT common.at AFAS Stadion para a Belgium First Division A. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Mechelen v Westerlo!