Loading chart…
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honka | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | V V V D V |
2 | ![]() VJS | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | D V V V V |
3 | ![]() GrIFK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | E V D D V |
4 | ![]() MyPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | D D V V D |
5 | ![]() PEPO | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | V D V D V |
6 | ![]() PuiU Helsinki | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | E D V D D |
7 | ![]() Reipas | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | E V D V D |
8 | ![]() Vaajakoski | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | V D V D D |
9 | ![]() HaPK Edustus | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 5 | E D D D V |
10 | ![]() JPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | D D V D D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ilves II | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | E V V D V |
2 | ![]() TPV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | V V D E V |
3 | ![]() MuSa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | V V V D V |
4 | ![]() Kiffen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | D V V V D |
5 | ![]() HJS | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | E D V E E |
6 | ![]() P-Iirot | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | D V D V V |
7 | ![]() HPS | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | V D V V D |
8 | ![]() PPJ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | D D D V E |
9 | ![]() NJS | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | E D D D D |
10 | ![]() Atlantis / Akatemia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | E D D D V |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VPS II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | D V V V E |
2 | ![]() TP-47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | V V V V D |
3 | ![]() OsPa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | V V D V D |
4 | ![]() JBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | V D D V D |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | D D D V V |
6 | ![]() JS Hercules | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | D D V D V |
7 | ![]() VIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | V D D E D |
8 | ![]() Kraft | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | D V D D E |
9 | ![]() GBK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | V D D E D |
10 | ![]() Kuopion Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OsPa está a enfrentar VPS II em 17/5/2025 16:00 GMT common.at Oulu-lehti Areena para a Finland Kakkonen. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H OsPa v VPS II!