20' | E. Gularte | ||
28' | Gustavo Ferrareis | ||
35' | E. Orona | ||
38' | J. Sanchez | ||
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
49' | B. Parra | ||
56' | |||
63' | |||
76' | F. Moyano | ||
78' | |||
78' | |||
85' | |||
85' | |||
90+1' |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | E V V V V |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | V D E D V |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | E V E V V |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | V E V E D |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | V E D V V |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | D D V E D |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | V V D V D |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | D E V V D |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | D E E E V |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | D V E D V |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | E V E D D |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | V D V E D |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | V V V D V |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | E V D E D |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | V D D V V |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | D D E D V |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | D D D E D |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | D D D D D |
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | Forma Recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | E E V V V |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | V D E V V |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | E V V V D |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | V V E D E |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | V V D E V |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | V E V V D |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | V E D E E |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | D V V V E |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | D V E D V |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | E E D E E |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | D E E V E |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | V E V D D |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | E E D D D |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | D E D E V |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | D D V D D |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | D D V D E |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | V D D D D |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | D D D E E |
Puebla está a enfrentar Tigres UANL em 5/4/2025 03:05 GMT common.at Estadio Cuauhtémoc para a Mexico Liga MX. Pode ver as informações do jogo, alinhamentos, resultado ao vivo, resultado final, marcadores, cartões, substituições, classificações, forma recente, classificações de jogadores, lesões, canais de televisão, os resultados mais previstos pelos nossos utilizadores e estatísticas H2H Puebla v Tigres UANL!