31' | I. Tamam | ||
HT 0 - 0 | |||
57' | M. Plakushchenko | ||
64' | |||
67' | M. Kna'an | ||
75' | N. MucheM. Kna'an | ||
76' | S. AzulayE. Mamatah | ||
81' | |||
84' | |||
84' | |||
86' | L. Farada | ||
88' | O. BiluM. Plakushchenko |
5
Nir Bitton
20
Omri Ben Harush
13
Eugene Ansah
7
Shlomi Azulay
6
Martin Ndzie
9
Shalev Harush
14
Noam Muche
16
Maor Yashilirmak
41
Sahar Hasson
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | E E V V V |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | V V Î V V |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | Î E V E E |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | E V E Î E |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | Î V V V E |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | E E Î V V |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | V E Î V Î |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | Î Î V Î Î |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | V E E E Î |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | E V V Î Î |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | Î Î Î Î V |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | Î Î Î Î V |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | V E Î V Î |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | V Î V Î E |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | V V V E V |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | V E V E Î |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | V Î Î Î V |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | Î E Î Î Î |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | Î E V V Î |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | Î E Î V V |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | V V E Î V |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | V Î Î V Î |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | Î Î Î Î Î |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | Î V E V V |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | V E E V V |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | E Î V V Î |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | E E E Î V |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | Î V V Î Î |
Ashdod se confruntă cu Maccabi Netanya pe 1/3/2025 15:30 GMT common.at Yud-Alef Stadium pentru Israel Ligat ha'Al. Puteți vizualiza informațiile despre meci, echipele de start, scorul live, rezultatul, marcatorii, cartonașele, schimbările, clasamentele, forma recentă, evaluările jucătorilor, accidentările, canalele TV, cele mai prezise scoruri ale utilizatorilor noștri și statisticile H2H Ashdod v Maccabi Netanya!