# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kickers Emden | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | E V V |
2 | ![]() Bremer SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | V V Î |
3 | ![]() Todesfelde | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | E Î E |
4 | ![]() Concordia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | Î Î E |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wormatia Worms | 22 | 15 | 4 | 3 | 94 | 26 | 68 | 79 | V V Î V V |
2 | ![]() Eintracht Trier | 22 | 16 | 5 | 1 | 83 | 28 | 55 | 79 | V V V E V |
3 | ![]() Arminia Ludwigshafen | 22 | 7 | 10 | 5 | 81 | 59 | 22 | 63 | E Î E V E |
4 | ![]() Hertha Wiesbach | 22 | 9 | 4 | 9 | 91 | 63 | 28 | 62 | Î V V V V |
5 | ![]() Dudenhofen | 22 | 9 | 4 | 9 | 80 | 50 | 30 | 57 | V E V V V |
6 | ![]() FV Engers 07 | 22 | 9 | 6 | 7 | 60 | 49 | 11 | 57 | Î E E Î V |
7 | ![]() Gonsenheim | 22 | 9 | 3 | 10 | 61 | 55 | 6 | 51 | Î V Î Î Î |
8 | ![]() Alemannia Waldalgesheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 58 | 58 | 0 | 50 | Î Î Î Î Î |
9 | ![]() Diefflen | 22 | 9 | 2 | 11 | 66 | 67 | -1 | 50 | V Î E Î V |
10 | ![]() Karbach | 22 | 5 | 5 | 12 | 60 | 63 | -3 | 46 | E Î Î E E |
11 | ![]() Mechtersheim | 22 | 4 | 7 | 11 | 61 | 64 | -3 | 45 | E Î V E V |
12 | ![]() Koblenz | 22 | 4 | 4 | 14 | 49 | 57 | -8 | 40 | E E V Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pfeddersheim | 20 | 9 | 5 | 6 | 63 | 59 | 4 | 48 | V Î Î Î V |
2 | ![]() Eisbachtal | 20 | 10 | 6 | 4 | 79 | 56 | 23 | 46 | V V E V V |
3 | ![]() Kaiserslautern II | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 | 60 | -2 | 45 | V Î V V Î |
4 | ![]() Elversberg II | 20 | 12 | 1 | 7 | 62 | 72 | -10 | 44 | Î V V V Î |
5 | ![]() Mulheim-Karlich | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 52 | -10 | 43 | V Î V Î Î |
6 | ![]() Jagersburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 64 | 65 | -1 | 40 | V E E V V |
7 | ![]() Salmrohr | 20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 69 | -26 | 37 | Î E V V E |
8 | ![]() Eppelborn | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 75 | -32 | 32 | Î E V Î Î |
9 | ![]() Hassia Bingen | 20 | 3 | 5 | 12 | 41 | 77 | -36 | 23 | Î Î Î Î Î |
10 | ![]() Emmelshausen | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 72 | -44 | 22 | Î E Î Î E |
11 | ![]() Speyer | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 | 96 | -49 | 21 | Î V V Î Î |
12 | ![]() Rochling Volklingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Duren Merzenich | 34 | 27 | 6 | 1 | 111 | 22 | 89 | 87 | V E V V V |
2 | ![]() Hennef 05 | 34 | 24 | 4 | 6 | 84 | 33 | 51 | 76 | V Î Î Î V |
3 | ![]() Bergisch Gladbach | 34 | 22 | 9 | 3 | 89 | 25 | 64 | 75 | Î E V V V |
4 | ![]() Frechen | 34 | 20 | 5 | 9 | 70 | 45 | 25 | 65 | V Î V Î Î |
5 | ![]() Borussia Freialdenhoven | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 59 | 2 | 56 | Î V Î Î V |
6 | ![]() Hurth | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 62 | -9 | 53 | V V V Î V |
7 | ![]() Siegburger SV | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 46 | 12 | 52 | V V V Î E |
8 | ![]() Blau-WeiY Friesdorf | 34 | 14 | 8 | 12 | 68 | 64 | 4 | 50 | Î V Î Î V |
9 | ![]() Viktoria Arnoldsweiler | 34 | 15 | 4 | 15 | 64 | 57 | 7 | 49 | V E Î E V |
10 | ![]() Pesch | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 59 | 12 | 47 | V Î V Î Î |
11 | ![]() BCV Glesch / Paffendorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 49 | 3 | 46 | V V Î E V |
12 | ![]() Vichttal | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 78 | -19 | 41 | Î Î Î V Î |
13 | ![]() Fortuna Koln II | 34 | 11 | 6 | 17 | 66 | 68 | -2 | 39 | V V V V Î |
14 | ![]() Alfter | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 59 | -11 | 38 | Î E Î Î Î |
15 | ![]() Eilendorf | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 59 | -22 | 38 | Î V V V Î |
16 | ![]() SV Breinig | 34 | 7 | 3 | 24 | 46 | 96 | -50 | 24 | Î V Î V Î |
17 | ![]() Deutz | 34 | 5 | 3 | 26 | 39 | 96 | -57 | 18 | Î Î Î Î Î |
18 | ![]() Wesseling-Urfeld | 34 | 4 | 1 | 29 | 35 | 134 | -99 | 13 | Î Î V Î E |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Paderborn II | 20 | 14 | 4 | 2 | 58 | 18 | 40 | 46 | V V V E E |
2 | ![]() Kaan-Marienborn | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 18 | 31 | 44 | E E V V E |
3 | ![]() Wattenscheid 09 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 42 | V Î E V V |
4 | ![]() Westfalia Rhynern | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 22 | 29 | 40 | V E V V V |
5 | ![]() Gutersloh | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 | V E E E V |
6 | ![]() ASC Dortmund | 20 | 11 | 4 | 5 | 48 | 34 | 14 | 37 | E V Î V V |
7 | ![]() Eintracht Rheine | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1 | 34 | V Î V V Î |
8 | ![]() Schermbeck | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 26 | 10 | 32 | Î Î V V V |
9 | ![]() Sportfreunde Siegen | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 34 | 2 | 31 | V E Î V E |
10 | ![]() Erndtebruck | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 39 | -5 | 31 | Î V Î Î V |
11 | ![]() Sprockhovel | 20 | 8 | 2 | 10 | 42 | 34 | 8 | 26 | Î Î Î V V |
12 | ![]() PreuYen Munster II | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 39 | -5 | 25 | V Î V Î V |
13 | ![]() Vreden | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 41 | -18 | 25 | Î V Î V E |
14 | ![]() Finnentrop / Bamenohl | 20 | 5 | 8 | 7 | 36 | 42 | -6 | 23 | E V Î V V |
15 | ![]() Hammer SpVg | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 22 | V E Î Î V |
16 | ![]() Ennepetal | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 44 | -11 | 22 | Î V Î V Î |
17 | ![]() Victoria Clarholz | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 34 | -8 | 20 | V E Î E Î |
18 | ![]() Meinerzhagen | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 47 | -19 | 16 | V E Î Î Î |
19 | ![]() TuS Haltern | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 40 | -16 | 15 | Î Î Î Î Î |
20 | ![]() Holzwickeder SC | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 52 | -34 | 15 | E Î Î Î E |
21 | ![]() Westfalia Herne | 20 | 1 | 3 | 16 | 21 | 57 | -36 | 6 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bremer SV | 34 | 32 | 2 | 0 | 152 | 25 | 127 | 98 | V V V V V |
2 | ![]() Brinkumer SV | 34 | 28 | 2 | 4 | 138 | 36 | 102 | 86 | V V Î V Î |
3 | ![]() OSC Bremerhaven | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 43 | 35 | 61 | E V V Î E |
4 | ![]() BTS Neustadt | 34 | 17 | 5 | 12 | 66 | 55 | 11 | 56 | V V V E Î |
5 | ![]() Union Bremen | 34 | 15 | 10 | 9 | 76 | 56 | 20 | 55 | V E V V Î |
6 | ![]() ESC Geestemunde | 34 | 18 | 1 | 15 | 68 | 80 | -12 | 55 | V V Î V V |
7 | ![]() Hemelingen | 34 | 17 | 1 | 16 | 88 | 83 | 5 | 52 | V Î Î V V |
8 | ![]() Vatan Sport | 34 | 16 | 3 | 15 | 61 | 63 | -2 | 51 | Î Î Î Î V |
9 | ![]() Schwachhausen | 34 | 14 | 7 | 13 | 74 | 74 | 0 | 49 | V Î V V V |
10 | ![]() SFL Bremerhaven | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 71 | -4 | 49 | Î V V Î V |
11 | ![]() Leher TS | 34 | 13 | 7 | 14 | 67 | 68 | -1 | 46 | Î V Î Î Î |
12 | ![]() Komet Arsten | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 70 | -9 | 46 | V V V Î E |
13 | ![]() Aumund-Vegesack | 34 | 13 | 6 | 15 | 69 | 78 | -9 | 45 | Î V Î V V |
14 | ![]() Blumenthaler SV | 34 | 13 | 3 | 18 | 76 | 76 | 0 | 42 | Î E Î V V |
15 | ![]() Werder Bremen III | 34 | 9 | 5 | 20 | 64 | 79 | -15 | 32 | E Î Î E V |
16 | ![]() Hastedt | 34 | 7 | 3 | 24 | 46 | 119 | -73 | 24 | Î Î Î Î Î |
17 | ![]() Habenhauser FV | 34 | 5 | 3 | 26 | 47 | 110 | -63 | 18 | Î Î Î Î Î |
18 | ![]() Borgfeld | 34 | 4 | 2 | 28 | 38 | 150 | -112 | 14 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SGV Freiberg | 38 | 27 | 10 | 1 | 116 | 30 | 86 | 91 | V V V E V |
2 | ![]() Stuttgarter Kickers | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 25 | 66 | 91 | V V V V V |
3 | ![]() Backnang | 38 | 21 | 5 | 12 | 89 | 59 | 30 | 68 | V V V V E |
4 | ![]() Villingen | 38 | 19 | 7 | 12 | 75 | 47 | 28 | 64 | V Î V V V |
5 | ![]() CfR Pforzheim | 38 | 18 | 6 | 14 | 68 | 52 | 16 | 60 | V Î Î Î V |
6 | ![]() Goppinger SV | 38 | 18 | 6 | 14 | 64 | 58 | 6 | 60 | Î Î Î Î V |
7 | ![]() Nottingen | 38 | 17 | 6 | 15 | 77 | 77 | 0 | 57 | Î Î Î V E |
8 | ![]() Ravensburg | 38 | 14 | 13 | 11 | 77 | 70 | 7 | 55 | V V V Î Î |
9 | ![]() Reutlingen | 38 | 16 | 7 | 15 | 60 | 59 | 1 | 55 | V V V Î V |
10 | ![]() Bietigheim-Bissingen | 38 | 14 | 10 | 14 | 73 | 63 | 10 | 52 | Î Î Î E E |
11 | ![]() Rielasingen-Arlen | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 62 | -4 | 52 | Î V Î Î Î |
12 | ![]() Neckarsulmer SU | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 61 | -10 | 51 | Î Î V V Î |
13 | ![]() Oberachern | 38 | 16 | 3 | 19 | 65 | 76 | -11 | 51 | V Î Î Î Î |
14 | ![]() Freiburger FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 61 | 61 | 0 | 47 | V V Î V V |
15 | ![]() Spfr. Dorfmerkingen | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 77 | -24 | 46 | Î V V V E |
16 | ![]() Astoria Walldorf II | 38 | 13 | 6 | 19 | 58 | 81 | -23 | 45 | Î V V V E |
17 | ![]() Linx | 38 | 10 | 11 | 17 | 57 | 81 | -24 | 41 | Î Î V Î V |
18 | ![]() Bruchsal | 38 | 10 | 7 | 21 | 57 | 94 | -37 | 37 | Î Î Î V Î |
19 | ![]() Ilshofen | 38 | 10 | 6 | 22 | 57 | 96 | -39 | 36 | V V Î Î Î |
20 | ![]() Lorrach-Brombach | 38 | 2 | 5 | 31 | 28 | 106 | -78 | 11 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SSVg Velbert | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 12 | 47 | 59 | V V V V Î |
2 | ![]() 1. FC Bocholt | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 16 | 63 | 57 | V V V V V |
3 | ![]() Hilden | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 21 | 35 | 53 | V V V V V |
4 | ![]() SF Baumberg | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 34 | 21 | 43 | V V V V V |
5 | ![]() Kleve | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 28 | 20 | 41 | Î Î E V V |
6 | ![]() Germania Ratingen | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 33 | 20 | 40 | V V V E E |
7 | ![]() TVD Velbert | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | 40 | V Î V V V |
8 | ![]() Monheim | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 26 | 13 | 36 | V Î Î V V |
9 | ![]() Schonnebeck | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | 35 | Î V Î Î V |
10 | ![]() Schwarz-WeiY Essen | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | 39 | 7 | 35 | V V V Î Î |
11 | ![]() Meerbusch | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 52 | -14 | 30 | Î E E Î Î |
12 | ![]() TuRU 1880 Dusseldorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 | Î Î E V E |
13 | ![]() Union Nettetal | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 | 26 | Î Î V E Î |
14 | ![]() Kray | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 55 | -20 | 24 | V V Î Î V |
15 | ![]() FSV Duisburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 31 | -4 | 23 | Î V E V V |
16 | ![]() Teutonia St.Tonis | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 39 | -8 | 23 | E Î E E V |
17 | ![]() Jahn Dinslaken-Hiesfeld | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 46 | -14 | 23 | Î V Î V Î |
18 | ![]() Dusseldorf West | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 46 | -20 | 20 | Î E E Î V |
19 | ![]() Cronenberger SC | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 55 | -27 | 20 | Î Î Î V Î |
20 | ![]() Sterkrade-Nord | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 | 62 | -29 | 17 | V V Î Î Î |
21 | ![]() SC Velbert | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 57 | -31 | 17 | Î E Î Î V |
22 | ![]() SF Niederwenigern | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 60 | -32 | 14 | Î Î Î Î Î |
23 | ![]() 1. FC M'gladbach | 22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 68 | -40 | 12 | Î Î E Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Germania Egestorf | 18 | 13 | 4 | 1 | 47 | 14 | 33 | 43 | Î V V V V |
2 | ![]() Ramlingen / Ehlershausen | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 19 | 21 | 33 | V E V Î Î |
3 | ![]() Lupo-Martini | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 33 | Î E V Î V |
4 | ![]() FT Braunschweig | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 28 | 1 | 27 | Î V V E Î |
5 | ![]() Arminia Hannover | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 38 | -8 | 26 | V E Î V Î |
6 | ![]() Wolfenbuttel | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 35 | -1 | 24 | V Î Î Î E |
7 | ![]() Gifhorn | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 34 | -12 | 19 | V E Î E E |
8 | ![]() SVG Gottingen | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 32 | -12 | 17 | V E Î E V |
9 | ![]() BW Schwalbe Tundern | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 13 | Î E Î V V |
10 | ![]() Eintracht Northeim | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 43 | -29 | 10 | Î Î V E Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Greifswalder FC | 31 | 21 | 5 | 5 | 61 | 35 | 26 | 68 | Î V V V V |
2 | ![]() Hertha Zehlendorf | 32 | 21 | 3 | 8 | 67 | 31 | 36 | 66 | Î Î V V V |
3 | ![]() CFC Hertha | 32 | 19 | 6 | 7 | 58 | 36 | 22 | 63 | V V Î Î V |
4 | ![]() Neustrelitz | 31 | 18 | 7 | 6 | 46 | 25 | 21 | 61 | V V V V Î |
5 | ![]() Blau-WeiY 90 Berlin | 31 | 19 | 3 | 9 | 64 | 41 | 23 | 60 | Î V E Î V |
6 | ![]() Staaken | 32 | 17 | 8 | 7 | 67 | 36 | 31 | 59 | V V V V Î |
7 | ![]() Rostocker FC | 31 | 18 | 2 | 11 | 68 | 32 | 36 | 56 | V Î Î V E |
8 | ![]() Eintracht Mahlsdorf | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | 38 | 17 | 51 | V Î V V Î |
9 | ![]() Torgelower FC Greif | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 37 | 23 | 48 | Î Î V V V |
10 | ![]() Hansa Rostock II | 31 | 13 | 8 | 10 | 73 | 49 | 24 | 47 | V V V E V |
11 | ![]() RSV Eintracht | 31 | 11 | 12 | 8 | 49 | 43 | 6 | 45 | Î V Î Î V |
12 | ![]() Pampow | 31 | 10 | 9 | 12 | 47 | 55 | -8 | 38 | E V E V Î |
13 | ![]() Mecklenburg Schwerin | 32 | 10 | 4 | 18 | 39 | 63 | -24 | 34 | Î Î Î Î Î |
14 | ![]() Ludwigsfelde | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 46 | -15 | 33 | Î Î Î E Î |
15 | ![]() MSV 1919 Neuruppin | 31 | 6 | 10 | 15 | 35 | 63 | -28 | 28 | E Î V E E |
16 | ![]() Stern | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 64 | -32 | 23 | V V Î Î Î |
17 | ![]() BSC Sud 05 | 32 | 5 | 7 | 20 | 26 | 55 | -29 | 22 | V Î Î Î E |
18 | ![]() Victoria Seelow | 31 | 4 | 4 | 23 | 31 | 86 | -55 | 16 | Î Î V Î Î |
19 | ![]() Lok Stendal | 31 | 3 | 4 | 24 | 27 | 101 | -74 | 13 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rot-WeiY Erfurt | 29 | 25 | 3 | 1 | 103 | 16 | 87 | 78 | V V V V V |
2 | ![]() Krieschow | 29 | 17 | 7 | 5 | 72 | 34 | 38 | 58 | V V V E V |
3 | ![]() Plauen | 29 | 17 | 7 | 5 | 61 | 25 | 36 | 58 | V V V Î Î |
4 | ![]() Budissa Bautzen | 30 | 16 | 3 | 11 | 74 | 59 | 15 | 51 | E Î E Î V |
5 | ![]() Union Sandersdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 33 | 15 | 46 | V Î V Î V |
6 | ![]() VfL Halle | 30 | 10 | 11 | 9 | 52 | 46 | 6 | 41 | Î Î E V Î |
7 | ![]() Einheit Rudolstadt | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 51 | -9 | 41 | V E E E E |
8 | ![]() Oberlausitz Neugersdorf | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 40 | E V Î Î V |
9 | ![]() Einheit Wernigerode | 29 | 11 | 7 | 11 | 49 | 54 | -5 | 40 | Î Î E V V |
10 | ![]() Carl Zeiss Jena II | 29 | 11 | 6 | 12 | 47 | 51 | -4 | 39 | Î V Î Î Î |
11 | ![]() Bischofswerdaer FV | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 48 | -3 | 38 | V E E Î Î |
12 | ![]() An der Fahner Hohe | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 | 37 | V E Î Î Î |
13 | ![]() Blau-WeiY Zorbau | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 62 | -21 | 35 | Î E V E V |
14 | ![]() FC Grimma | 29 | 9 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 34 | Î V V V E |
15 | ![]() Wacker Nordhausen | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 55 | -22 | 29 | E E E Î E |
16 | ![]() International Leipzig | 29 | 8 | 4 | 17 | 43 | 76 | -33 | 28 | Î Î Î V V |
17 | ![]() Arnstadt | 29 | 4 | 9 | 16 | 31 | 73 | -42 | 21 | Î V Î E Î |
18 | ![]() Martinroda | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | 73 | -39 | 19 | E E Î E V |
19 | ![]() 1. FC Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Niendorfer TSV | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 25 | 18 | 35 | V V V V V |
2 | ![]() Victoria Hamburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 26 | E V Î Î E |
3 | ![]() HEBC | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 26 | E V Î E E |
4 | ![]() Buchholz | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 31 | 3 | 24 | E E Î V E |
5 | ![]() Osdorf | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 31 | 6 | 23 | E V Î Î Î |
6 | ![]() Suderelbe | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 39 | -7 | 20 | V V Î E Î |
7 | ![]() Hamburger SV III | 16 | 4 | 5 | 7 | 37 | 52 | -15 | 17 | Î Î V Î E |
8 | ![]() Rugenbergen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | Î E V Î E |
9 | ![]() Union Tornesch | 16 | 4 | 0 | 12 | 32 | 43 | -11 | 12 | V Î Î V Î |
10 | ![]() Meiendorfer SV | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 58 | -43 | 8 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hessen Dreieich | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 | 41 | V V V V V |
2 | ![]() Eddersheim | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 27 | 19 | 39 | Î Î V V V |
3 | ![]() Waldgirmes | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 33 | 10 | 34 | V V Î V E |
4 | ![]() Rot-WeiY Hadamar | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 37 | -2 | 30 | Î E Î Î Î |
5 | ![]() Dietkirchen | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 27 | V V V E Î |
6 | ![]() Rot-WeiY Walldorf | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 27 | Î V E V Î |
7 | ![]() SV Zeilsheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 38 | 0 | 26 | Î Î Î Î Î |
8 | ![]() Viktoria Griesheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 39 | -2 | 26 | Î Î Î Î V |
9 | ![]() Turk Gucu Friedberg | 20 | 5 | 8 | 7 | 31 | 36 | -5 | 23 | V Î Î V E |
10 | ![]() Bad Vilbel | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 37 | -18 | 20 | E E Î V V |
11 | ![]() Ginsheim | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 46 | -20 | 17 | V Î V Î E |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wormatia Worms | 22 | 15 | 5 | 2 | 60 | 18 | 42 | 50 | Î V E E V |
2 | ![]() Hertha Wiesbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | 37 | 25 | 46 | V V Î V V |
3 | ![]() Arminia Ludwigshafen | 22 | 13 | 7 | 2 | 59 | 39 | 20 | 46 | V V V V Î |
4 | ![]() Diefflen | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 42 | 5 | 37 | Î V V V V |
5 | ![]() Dudenhofen | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 35 | 22 | 36 | V Î Î Î V |
6 | ![]() Mechtersheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 41 | 4 | 33 | E V V V Î |
7 | ![]() Pfeddersheim | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 39 | 0 | 30 | V V E V Î |
8 | ![]() Rochling Volklingen | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 43 | -14 | 24 | Î Î V V E |
9 | ![]() Elversberg II | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 54 | -21 | 23 | V Î Î Î Î |
10 | ![]() Eppelborn | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 56 | -24 | 21 | Î E V Î Î |
11 | ![]() Jagersburg | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 50 | -17 | 19 | Î E Î Î Î |
12 | ![]() Speyer | 22 | 2 | 1 | 19 | 29 | 71 | -42 | 7 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Todesfelde | 16 | 14 | 1 | 1 | 51 | 11 | 40 | 43 | V V V V V |
2 | ![]() Eichede | 16 | 12 | 3 | 1 | 59 | 16 | 43 | 39 | Î V V V V |
3 | ![]() Oldenburger SV | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 | 22 | V V Î Î Î |
4 | ![]() Pansdorf | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 31 | -3 | 21 | Î V Î V E |
5 | ![]() PreuYen Reinfeld | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 | 20 | Î V Î V V |
6 | ![]() Union Neumunster | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 31 | -11 | 19 | V V Î V V |
7 | ![]() Lubeck II | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 | Î E Î Î Î |
8 | ![]() Dornbreite Lubeck | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 | 14 | Î Î E Î Î |
9 | ![]() Eutiner SV | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 46 | -26 | 12 | Î Î V Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vilzing | 34 | 26 | 3 | 5 | 89 | 26 | 63 | 81 | V V V V V |
2 | ![]() Ansbach | 34 | 26 | 3 | 5 | 89 | 32 | 57 | 81 | V V V V V |
3 | ![]() ATSV Erlangen | 34 | 23 | 3 | 8 | 77 | 40 | 37 | 72 | Î Î V V V |
4 | ![]() Eintracht Bamberg | 34 | 21 | 5 | 8 | 82 | 35 | 47 | 68 | Î Î Î Î V |
5 | ![]() ASV Neumarkt | 34 | 19 | 4 | 11 | 70 | 51 | 19 | 61 | Î Î V V V |
6 | ![]() DJK Bamberg | 34 | 17 | 5 | 12 | 68 | 59 | 9 | 56 | V V E Î V |
7 | ![]() Gebenbach | 34 | 15 | 7 | 12 | 74 | 63 | 11 | 52 | E V E V E |
8 | ![]() Ammerthal | 34 | 16 | 4 | 14 | 69 | 71 | -2 | 52 | V Î Î Î V |
9 | ![]() Abtswind | 34 | 16 | 3 | 15 | 49 | 54 | -5 | 51 | Î V V E Î |
10 | ![]() 1. SC Feucht | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 46 | 11 | 50 | Î V Î V Î |
