# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Usti nad Orlici | 30 | 23 | 5 | 2 | 62 | 18 | 44 | 74 | V Î V E V |
2 | ![]() Benatky nad Jizerou | 30 | 24 | 1 | 5 | 58 | 25 | 33 | 73 | V V V V V |
3 | ![]() Velke Hamry | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 37 | 26 | 62 | V Î Î E V |
4 | ![]() Vysoke Myto | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 36 | 11 | 53 | V E E E V |
5 | ![]() Turnov | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 36 | 16 | 45 | Î Î E E Î |
6 | ![]() Chrudim II | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 49 | 4 | 45 | Î V E Î Î |
7 | ![]() Kosmonosy | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 55 | -5 | 39 | V Î V V E |
8 | ![]() Benesov | 30 | 12 | 2 | 16 | 49 | 54 | -5 | 38 | Î Î E Î Î |
9 | ![]() Slavia Hradec Kralove | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 55 | -12 | 37 | Î Î V E Î |
10 | ![]() Trutnov | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 | E E E E Î |
11 | ![]() Cidlina Novy Bydzov | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 54 | -12 | 35 | V V Î E V |
12 | ![]() Hlinsko | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 | 34 | E V V E Î |
13 | ![]() Dobrovice | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | 33 | Î V Î E E |
14 | ![]() Caslav | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 30 | E E E V V |
15 | ![]() Spoje Praha | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 | 50 | -17 | 28 | E E Î E E |
16 | ![]() Letohrad | 30 | 3 | 4 | 23 | 21 | 66 | -45 | 13 | Î V Î Î E |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zbrojovka Brno II | 30 | 25 | 2 | 3 | 78 | 21 | 57 | 77 | Î V V V V |
2 | ![]() Sokol Lanzhot | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 36 | 31 | 59 | Î Î V V V |
3 | ![]() Lisen II | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 37 | 22 | 54 | E Î V Î E |
4 | ![]() Vrchovina NM | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 45 | 24 | 53 | Î V V Î E |
5 | ![]() Havlickuv Brod | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | 16 | 51 | V V Î V V |
6 | ![]() Velka Bites | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 43 | 11 | 49 | E Î V V V |
7 | ![]() Zdirec nad Doubravou | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 37 | 3 | 45 | V V V Î Î |
8 | ![]() Humpolec | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 41 | V V Î V Î |
9 | ![]() Slavoj Polna | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 52 | -7 | 40 | V Î Î Î E |
10 | ![]() Zdar nad Sazavou | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 52 | -7 | 39 | Î Î E Î V |
11 | ![]() Dalnice Sperice | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 60 | -25 | 31 | E V E V V |
12 | ![]() Breclav | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 53 | -15 | 31 | V V Î E Î |
13 | ![]() Velke Mezirici | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 58 | -25 | 31 | Î Î V E E |
14 | ![]() Sokol Tasovice | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 57 | -16 | 31 | V Î Î E Î |
15 | ![]() Pelhrimov | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | 28 | E V Î E Î |
16 | ![]() Stara Rise | 30 | 2 | 6 | 22 | 27 | 77 | -50 | 12 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unie Hlubina | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 30 | 35 | 60 | Î Î E V V |
2 | ![]() Opava II | 30 | 17 | 5 | 8 | 67 | 41 | 26 | 56 | V Î V V Î |
3 | ![]() Havirov | 30 | 14 | 13 | 3 | 61 | 31 | 30 | 55 | V V V V Î |
4 | ![]() Bospor Bohumin | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 34 | 13 | 52 | V E E V E |
5 | ![]() Vratimov | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 65 | 2 | 49 | Î Î V Î E |
6 | ![]() Polanka nad Odrou | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 34 | 17 | 49 | Î Î V V E |
7 | ![]() Vitkovice | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 48 | 21 | 48 | V V Î V V |
8 | ![]() Bilovec | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 42 | -4 | 47 | V V V V Î |
9 | ![]() Sumperk | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 33 | 17 | 45 | Î E V Î V |
10 | ![]() Beskyd Frenstat | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 52 | -7 | 38 | V V Î Î E |
11 | ![]() Valasske Mezirici | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 57 | -8 | 37 | V Î Î Î E |
12 | ![]() Krnov | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 36 | V Î Î Î V |
13 | ![]() Repiste | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 59 | -14 | 31 | Î V E Î V |
14 | ![]() Bridlicna | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 59 | -28 | 28 | Î Î E V Î |
15 | ![]() Jesenik | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 | 57 | -27 | 24 | Î V Î Î E |
16 | ![]() Slavoj Olympia Bruntal | 30 | 3 | 3 | 24 | 26 | 89 | -63 | 12 | Î V Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Petrin Plzen | 30 | 20 | 7 | 3 | 77 | 31 | 46 | 67 | V Î Î V V |
2 | ![]() Aritma Praha | 30 | 16 | 12 | 2 | 61 | 22 | 39 | 60 | V V E V E |
3 | ![]() Spartak Sobeslav | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 44 | 20 | 58 | V V V V V |
4 | ![]() Marianske Lazne | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 36 | 22 | 51 | Î E E V Î |
5 | ![]() Banik Sokolov | 30 | 13 | 10 | 7 | 73 | 50 | 23 | 49 | Î V E Î V |
6 | ![]() SK Horovice | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 46 | Î E V V V |
7 | ![]() Komarov | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 | 44 | 7 | 42 | Î Î E V E |
8 | ![]() Doubravka | 30 | 9 | 13 | 8 | 45 | 35 | 10 | 40 | V E V Î V |
9 | ![]() Rokycany | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 | 36 | Î Î E Î V |
10 | ![]() Jindrichuv Hradec | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 65 | -18 | 36 | Î V Î Î Î |
11 | ![]() Slavoj Cesky Krumlov | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 63 | -18 | 33 | V V Î V V |
12 | ![]() Pribram II | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 61 | -17 | 33 | V E V Î Î |
13 | ![]() Jiskra Domazlice II | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 60 | -16 | 31 | Î E Î V Î |
14 | ![]() Otava Katovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 60 | -21 | 31 | V Î E Î Î |
15 | ![]() Tachov | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 27 | V E V Î Î |
16 | ![]() Klatovy | 30 | 5 | 6 | 19 | 37 | 69 | -32 | 21 | Î Î Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chomutov | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | 29 | 40 | 67 | V E E V E |
2 | ![]() Kladno | 30 | 21 | 4 | 5 | 82 | 23 | 59 | 67 | V V V V V |
3 | ![]() Neratovice-Byskovice | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 27 | 29 | 59 | V E V V V |
4 | ![]() Slany | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | 13 | 53 | E V E V V |
5 | ![]() Meteor Praha | 30 | 15 | 3 | 12 | 60 | 52 | 8 | 48 | Î Î Î V Î |
6 | ![]() Olympie Brezova | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 47 | 5 | 48 | E V E Î E |
7 | ![]() Ujezd Praha 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 44 | E Î E Î V |
8 | ![]() Brandys nad Labem | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 51 | 0 | 43 | V V E Î Î |
9 | ![]() Ostrov | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 52 | -4 | 41 | V E Î E Î |
10 | ![]() Hrebec | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 54 | -3 | 38 | Î V Î E E |
11 | ![]() Admira Praha II | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 37 | E E Î V V |
12 | ![]() Cesky Brod | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | -7 | 36 | Î Î V Î E |
13 | ![]() Steti | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | -11 | 30 | Î E V Î Î |
14 | ![]() Sokol Nespeky | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 66 | -35 | 27 | V E Î V Î |
15 | ![]() Louny | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 62 | -37 | 19 | Î V E Î Î |
16 | ![]() Hvezda Cheb | 30 | 4 | 2 | 24 | 16 | 75 | -59 | 14 | Î Î Î Î V |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Strani | 30 | 23 | 4 | 3 | 85 | 29 | 56 | 73 | V E V V V |
2 | ![]() Bzenec | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 31 | 49 | 62 | V V V V Î |
3 | ![]() Kozlovice | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 31 | 30 | 60 | V V Î Î Î |
4 | ![]() Vsetin | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 33 | 29 | 57 | V V V E Î |
5 | ![]() Holesov | 30 | 16 | 3 | 11 | 75 | 47 | 28 | 51 | Î V V V E |
6 | ![]() Slavicin | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 59 | -13 | 43 | Î E Î Î V |
7 | ![]() Sternberk | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 48 | -6 | 43 | E E Î V Î |
8 | ![]() Nove Sady | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 55 | -7 | 37 | E Î V Î E |
9 | ![]() Kostelec na Hane | 30 | 11 | 0 | 19 | 39 | 67 | -28 | 33 | Î V V Î Î |
10 | ![]() Jiskra Rymarov | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 59 | -16 | 33 | Î E Î Î V |
11 | ![]() HFK Olomouc | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 50 | -20 | 32 | E E V Î V |
12 | ![]() Tatran Vsechovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 66 | 71 | -5 | 31 | V Î Î E Î |
13 | ![]() Skastice | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 52 | -15 | 31 | E E Î E V |
14 | ![]() Novy Jicin | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 | 31 | Î Î Î V Î |
15 | ![]() Baťov | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 59 | -12 | 30 | Î Î V V E |
16 | ![]() Viktorie Prerov | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 65 | -38 | 26 | V V Î Î Î |
Český Brod se confruntă cu Hvězda Cheb pe 13/4/2024 14:30 GMT common.at Stadion Na Kutilce pentru Czech Republic 4. liga. Puteți vizualiza informațiile despre meci, echipele de start, scorul live, rezultatul, marcatorii, cartonașele, schimbările, clasamentele, forma recentă, evaluările jucătorilor, accidentările, canalele TV, cele mai prezise scoruri ale utilizatorilor noștri și statisticile H2H Český Brod v Hvězda Cheb!