Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamo Stavropol | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | V E V V V |
2 | ![]() Rostov II | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 | V E V V Î |
3 | ![]() Kuban Pavlovskaya | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | 23 | E Î V E V |
4 | ![]() Pobeda | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 22 | Î V V Î V |
5 | ![]() Rubin Yalta | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | V V V Î Î |
6 | Sochi II | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 | Î Î E V E |
7 | ![]() Legion | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | Î V Î V E |
8 | ![]() Sevastopol | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 | 17 | Î E Î V E |
9 | ![]() Nart Cherkessk | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | V V Î Î V |
10 | ![]() Astrakhan | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | V V E Î E |
11 | ![]() Druzhba | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 13 | E E Î V E |
12 | ![]() Spartak Nal'chik | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | Î Î E Î Î |
13 | ![]() Angusht | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 | 7 | E Î E Î E |
14 | ![]() Dynamo Makhachkala II | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 30 | -25 | 2 | E Î Î E Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zenit II | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 | V V V Î V |
2 | ![]() Dinamo Vologda | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 | V V V V E |
3 | ![]() Spartak Moskva II | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 | V V E V V |
4 | Baltika II | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | V V V V E |
5 | ![]() Saturn Ramenskoye | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 | V Î V V Î |
6 | ![]() Luki-Energiya | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | Î E E Î V |
7 | ![]() Tver | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | V V Î V E |
8 | ![]() Chertanovo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | V Î Î Î Î |
9 | ![]() Kosmos Dolgoprudny | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | Î E V E Î |
10 | ![]() Irkutsk | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | Î E Î V V |
11 | ![]() Zvezda St. Petersburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 | Î E Î V Î |
12 | ![]() Kolomna | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 9 | Î E Î Î V |
13 | ![]() Torpedo Vladimir | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | V Î Î Î E |
14 | ![]() Yenisey II | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 5 | Î Î V Î Î |
15 | ![]() Cherepovets | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 2 | Î E Î E Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ryazan | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 24 | V V Î V V |
2 | ![]() Salyut-Belgorod | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 | V V V V V |
3 | ![]() Dinamo Bryansk | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 19 | V Î V Î E |
4 | ![]() Znamya Truda | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 19 | V V V Î V |
5 | ![]() Dinamo St. Petersburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | E V Î V V |
6 | ![]() Metallurg Lipetsk | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | V V V V Î |
7 | ![]() Rodina Moskva III | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | V Î Î V E |
8 | ![]() FK Spartak Tambov | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 | Î Î V E E |
9 | ![]() Zenit Penza | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | Î Î Î V E |
10 | ![]() Rotor Volgograd II | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | Î V Î E E |
11 | ![]() Arsenal Tula II | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 11 | E V V Î Î |
12 | ![]() Strogino | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | Î V Î E Î |
13 | ![]() Orel | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | E Î V Î Î |
14 | ![]() SKA Khabarovsk II | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 | Î Î Î Î Î |
15 | ![]() Kvant | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 24 | -19 | 5 | E Î Î E E |
16 | ![]() Khimki II | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 | Î V Î Î Î |
# | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | DG | PCT | Forma recentă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Amkar Perm | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 | V V V V E |
2 | ![]() Rubin Kazan II | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | V V V E E |
3 | ![]() Khimik Dzerzhinsk | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | Î V E E V |
4 | ![]() Volna Nizhegorodskaya | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | E V E Î V |
5 | ![]() Orenburg II | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | E E E V E |
6 | KDV | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | V E V E E |
7 | ![]() Krylya Sovetov II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | E Î E Î E |
8 | ![]() Nosta | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | E V Î V Î |
9 | ![]() Uralets Nizhnyi Tagil | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | Î Î E V V |
10 | ![]() Dinamo Barnaul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | E Î E E E |
11 | Chelyabinsk II | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | V Î Î Î Î |
12 | ![]() Akron II | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 4 | Î Î E Î V |
13 | ![]() Ural II | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 | E Î E E Î |
14 | ![]() Sokol Kazan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | Î V Î E Î |
Dynamo Makhachkala II se confruntă cu Rubin Yalta pe 5/7/2025 12:00 GMT pentru Russia FNL 2. Puteți vizualiza informațiile despre meci, echipele de start, scorul live, rezultatul, marcatorii, cartonașele, schimbările, clasamentele, forma recentă, evaluările jucătorilor, accidentările, canalele TV, cele mai prezise scoruri ale utilizatorilor noștri și statisticile H2H Dynamo Makhachkala II v Rubin Yalta!