19' | Goal confirmed | Eduardo Aguirre-VAR | |
20' | 0 - 1 | ||
27' | V. H. Rios De Alba | ||
28' | 1 - 1 | ||
32' | 2 - 1 | ||
34' | Penalty confirmed | Uroš Đurđević-VAR | |
37' | 2 - 2 | ||
41' | L. Merolla | ||
45+2' | J. Serrato | ||
HT 2 - 2 | |||
46' | |||
46' | G. AdameS. Godinez | ||
46' | Samir CaetanoC. Castro | ||
53' | M. E. Garcia | ||
59' | I. Dominguez | ||
62' | 3 - 2 | ||
65' | |||
68' | |||
68' | |||
79' | |||
88' | |||
88' | A. A. Saavedra NevarezS. Rodriguez | ||
90+6' | O. F. Moreno Villegas | ||
90+8' | A. Duarte |
23
Jordan Sierra
10
Nicolás Benedetti
189
Angel Saavedra
200
Gilberto Adame
182
Angel Leyva
33
Samir Caetano
29
Raúl Camacho
4
Jair Díaz
1
Ricardo Gutierrez
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | Н В В В В |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | В П Н П В |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | Н В Н В В |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | В Н В Н П |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | В Н П В В |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | П П В Н П |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | В В П В П |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | П Н В В П |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | П Н Н Н В |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | П В Н П В |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | Н В Н П П |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | В П В Н П |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | В В В П В |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | Н В П Н П |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | В П П В В |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | П П Н П В |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | П П П Н П |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | П П П П П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | Н Н В В В |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | В П Н В В |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | Н В В В П |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | В В Н П Н |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | В В П Н В |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | В Н В В П |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | В Н П Н Н |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | П В В В Н |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | П В Н П В |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | Н Н П Н Н |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | П Н Н В Н |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | В Н В П П |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | Н Н П П П |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | П Н П Н В |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | П П В П П |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | П П В П Н |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | В П П П П |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | П П П Н Н |
Mazatlán встречается с Atlas 29/3/2025 03:10 GMT common.at Estadio El Encanto для Mexico Liga MX. Вы можете просмотреть информацию о матче, составы, счет в реальном времени, результат, авторов голов, карточки, замены, турнирную таблицу, форму команд, рейтинги игроков, травмы, телеканалы, наиболее прогнозируемые счета нашими пользователями и статистику H2H для Mazatlán против Atlas!