7' | 1 - 0 | ||
13' | 2 - 0 | ||
22' | 2 - 1 | ![]() I. Ben ShabatY. Sade | |
29' | R. Shlomo | ||
33' | 3 - 1 | ||
HT 3 - 1 | |||
46' | I. NachmiasT. Asante | ||
49' | I. Sissokho | ||
59' | N. Stojic | ||
65' | |||
65' | |||
67' | D. AtlanO. Bilu | ||
68' | N. Stoioanov | ||
69' | 4 - 1 | ||
72' | |||
76' | |||
76' | E. MadmonWeslley Patati | ||
80' | B. CohenF. Vargas | ||
80' | |||
80' |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | Н Н В В В |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | В В П В В |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | П Н В Н Н |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | Н В Н П Н |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | П В В В Н |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | Н Н П В В |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | В Н П В П |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | П П В П П |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | В Н Н Н П |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | Н В В П П |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | П П П П В |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | П П П П В |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | В Н П В П |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | В П В П Н |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | В В В Н В |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | В Н В Н П |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | В П П П В |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | П Н П П П |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | П Н В В П |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | П Н П В В |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | В В Н П В |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | В П П В П |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | П П П П П |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | П В Н В В |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | В Н Н В В |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | Н П В В П |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | Н Н Н П В |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | П В В П П |
Maccabi Tel Aviv встречается с Maccabi Netanya 5/4/2025 17:00 GMT для Israel Ligat ha'Al. Вы можете просмотреть информацию о матче, составы, счет в реальном времени, результат, авторов голов, карточки, замены, турнирную таблицу, форму команд, рейтинги игроков, травмы, телеканалы, наиболее прогнозируемые счета нашими пользователями и статистику H2H для Maccabi Tel Aviv против Maccabi Netanya!