Loading chart…
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maniema Union | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | 43 | П В В Н В |
2 | ![]() Aigles du Congo | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 | 41 | В В В Н В |
3 | ![]() Rangers | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 16 | 9 | 34 | В П П Н В |
4 | ![]() Vita Club | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 | 7 | 29 | П В Н П Н |
5 | ![]() Anges Verts | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 29 | В П Н В В |
6 | ![]() Motema Pembe | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | 27 | В В В Н Н |
7 | ![]() Celeste | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 26 | Н В В П Н |
8 | ![]() OC Renaissance | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 | Н Н П П Н |
9 | ![]() Dauphins Noirs | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | В П В П В |
10 | ![]() Kuya Sport | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 19 | П П П П В |
11 | ![]() New Jack | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 15 | П П П В П |
12 | ![]() Bukavu Dawa | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | П П Н Н В |
13 | ![]() Etoile de Kivu | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 | В Н П В В |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aigles du Congo | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 | Н П В В П |
2 | ![]() Maniema Union | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | Н В П В В |
3 | ![]() Motema Pembe | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 19 | В В В В Н |
4 | ![]() Saint Eloi Lupopo | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 18 | В В П П В |
5 | ![]() Don Bosco | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 | Н П Н В В |
6 | ![]() TP Mazembe | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | В В Н П П |
7 | ![]() Vita Club | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | Н П Н Н В |
8 | ![]() Tanganyika | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 | П В П П В |
9 | ![]() Simba | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | П Н Н П Н |
10 | ![]() Rangers | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | Н П Н П П |
11 | ![]() Anges Verts | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | П В П Н Н |
12 | ![]() Sanga Balende | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | П Н Н Н Н |
Vita встречается с Tanganyika 3/7/2025 14:00 GMT common.at Stade des Martyrs de la Pentecôte для Congo DR Ligue 1. Вы можете просмотреть информацию о матче, составы, счет в реальном времени, результат, авторов голов, карточки, замены, турнирную таблицу, форму команд, рейтинги игроков, травмы, телеканалы, наиболее прогнозируемые счета нашими пользователями и статистику H2H для Vita против Tanganyika!