13' | 0 - 1 | ||
18' | 0 - 2 | ||
32' | VAR- Tomas Kral | Goal cancelled | |
HT 0 - 2 | |||
46' | |||
46' | |||
48' | J. Shejbal | ||
63' | |||
63' | |||
73' | |||
73' | S. John | ||
79' | 1 - 2 | ||
88' | |||
88' | P. KareemJ. Kovarik | ||
89' | |||
90+5' | |||
90+5' | M. Reichl |
14
Tomas Kral
6
Vojtěch Hora
15
Nicolas Penner
22
Michal Ševčík
70
Jan Buryan
11
Jakub Fulnek
5
Benson Sakala
26
Matej Zachoval
59
Jiri Floder
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sparta Prague | 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 26 | 44 | 76 | V V V O V |
2 | ![]() Slavia Prague | 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 23 | 39 | 72 | V O F V V |
3 | ![]() Viktoria Plzen | 30 | 19 | 5 | 6 | 67 | 33 | 34 | 62 | V O V O F |
4 | ![]() Banik Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 39 | 9 | 45 | O F O V V |
5 | ![]() Mlada Boleslav | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 | 44 | O V F O V |
6 | ![]() Slovacko | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 40 | -1 | 41 | O O F F F |
7 | ![]() Slovan Liberec | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 | 40 | O O F V V |
8 | ![]() Sigma Olomouc | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | -5 | 37 | F O V F F |
9 | ![]() Hradec Kralove | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 | F O V V V |
10 | ![]() Teplice | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 36 | F O V F F |
11 | ![]() Bohemians 1905 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 40 | -11 | 35 | V O F F V |
12 | ![]() Jablonec | 30 | 6 | 12 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 | O O F F F |
13 | ![]() Pardubice | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 42 | -13 | 28 | F F O O V |
14 | ![]() Karvina | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | -22 | 25 | V O O O F |
15 | ![]() Zlin | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 61 | -25 | 25 | F O O V F |
16 | ![]() Ceske Budejovice | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 62 | -28 | 24 | O O V O F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sparta Prague | 35 | 27 | 6 | 2 | 82 | 30 | 52 | 87 | O V V O V |
2 | ![]() Slavia Prague | 35 | 26 | 7 | 2 | 76 | 24 | 52 | 85 | V V V O V |
3 | ![]() Viktoria Plzen | 35 | 21 | 7 | 7 | 76 | 40 | 36 | 70 | O O F V V |
4 | ![]() Banik Ostrava | 35 | 14 | 7 | 14 | 56 | 48 | 8 | 49 | V O F F F |
5 | ![]() Mlada Boleslav | 35 | 13 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 47 | F F F V F |
6 | ![]() Slovacko | 35 | 12 | 8 | 15 | 45 | 56 | -11 | 44 | F F V F F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jablonec | 35 | 9 | 14 | 12 | 45 | 50 | -5 | 41 | V O V O V |
2 | ![]() Pardubice | 35 | 11 | 7 | 17 | 39 | 47 | -8 | 40 | V V F V V |
3 | ![]() Bohemians 1905 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 48 | -14 | 39 | F V F O F |
4 | ![]() Karvina | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 62 | -24 | 32 | V F V O F |
5 | ![]() Ceske Budejovice | 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 | -29 | 29 | F O O F V |
6 | ![]() Zlin | 35 | 5 | 12 | 18 | 40 | 69 | -29 | 27 | F F O O F |
Mladá Boleslav möter Bohemians 1905 den 15/3/2025 12:30 GMT common.at Lokotrans Aréna för Czech Republic Czech Liga. Du kan se matchinformation, startuppställningar, live-resultat, resultat, målskyttar, kort, byten, ställningar, senaste form, spelarbedömningar, skador, tv-kanaler, våra användares mest förutsagda resultat och Mladá Boleslav vs Bohemians 1905 H2H-statistik!