HT 0 - 0 | |||
46' | |||
46' | K. OseiI. Babic | ||
48' | V. Vitorovic | ||
67' | |||
69' | L. SuboticD. Kolaric | ||
70' | E. Hoard | ||
74' | |||
74' | S. MorenoI. Abass | ||
77' | N. RoberthaS. Tomovic | ||
77' | |||
78' | 1 - 0 | ||
79' | K. Osei | ||
85' | R. LazicS. Rakic | ||
85' | L. MladenovicU. Stevancevic | ||
90+1' | V. Prijovic |
33
Nikola Kuveljić
92
Nenad Lukić
9
Nigel Robertha
44
Marko Mijailović
15
Luka Subotić
49
Nemanja Krsmanović
66
Ezekiel Ruben
30
Luka Peić
6
Francis Ebuka Nwokeabia
17
Kwaku Bonsu Osei Gaucho
12
Marin Dulić
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Star Belgrade | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | 84 | 86 | V V V V V |
2 | ![]() Partizan | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | 29 | 63 | V O V V V |
3 | ![]() OFK Beograd | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 | F V V F V |
4 | ![]() Radnicki Kragujevac | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | 7 | 45 | F F O F O |
5 | ![]() Vojvodina | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42 | V F F V F |
6 | ![]() Mladost Lucani | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 | F O O F O |
7 | ![]() TSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 | 41 | V O V V F |
8 | ![]() Novi Pazar | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 40 | O O V F V |
9 | ![]() Cukaricki | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 | F V F F O |
10 | ![]() IMT Novi Beograd | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 | V O V V F |
11 | ![]() Zeleznicar Pancevo | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 35 | F F F V V |
12 | ![]() Napredak | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 | O V F V F |
13 | ![]() Spartak Subotica | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 | F O F F V |
14 | ![]() Radnicki Nis | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 32 | O F O F F |
15 | ![]() Tekstilac Odzaci | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 31 | V V F F F |
16 | ![]() Jedinstvo Ub | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 16 | O F O F V |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Star Belgrade | 37 | 32 | 4 | 1 | 123 | 35 | 88 | 100 | V O O V V |
2 | ![]() Partizan | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 40 | 33 | 73 | V V F F V |
3 | ![]() Novi Pazar | 37 | 15 | 9 | 13 | 60 | 65 | -5 | 54 | V O V V O |
4 | ![]() OFK Beograd | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 54 | -1 | 53 | F F V F F |
5 | ![]() Radnicki Kragujevac | 37 | 15 | 8 | 14 | 60 | 53 | 7 | 53 | V O F O F |
6 | ![]() Vojvodina | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 49 | 8 | 53 | F O O V F |
7 | ![]() TSC | 37 | 15 | 5 | 17 | 59 | 58 | 1 | 50 | F V V F V |
8 | ![]() Mladost Lucani | 37 | 12 | 11 | 14 | 38 | 48 | -10 | 47 | F F F O O |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cukaricki | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 49 | O V O V O |
2 | ![]() Zeleznicar Pancevo | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 43 | 6 | 49 | O V O V F |
3 | ![]() IMT Novi Beograd | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 48 | V V O F V |
4 | ![]() Spartak Subotica | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 51 | -16 | 44 | F F V F O |
5 | ![]() Radnicki Nis | 37 | 11 | 10 | 16 | 50 | 67 | -17 | 43 | V F F V V |
6 | ![]() Napredak | 37 | 11 | 9 | 17 | 35 | 48 | -13 | 42 | F V O F V |
7 | ![]() Tekstilac Odzaci | 37 | 11 | 4 | 22 | 33 | 65 | -32 | 31 | V F F F F |
8 | ![]() Jedinstvo Ub | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 | 73 | -41 | 25 | F F V V F |
Spartak Subotica möter Jedinstvo Ub den 26/2/2025 12:00 GMT common.at Gradski Stadion för Serbia Super Liga. Du kan se matchinformation, startuppställningar, live-resultat, resultat, målskyttar, kort, byten, ställningar, senaste form, spelarbedömningar, skador, tv-kanaler, våra användares mest förutsagda resultat och Spartak Subotica vs Jedinstvo Ub H2H-statistik!