9' | 0 - 1 | ||
44' | Goal cancelled | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
46' | 1 - 1 | ||
62' | Rodrigo Dourado | ||
65' | 2 - 1 | ||
66' | |||
73' | 3 - 1 | ||
74' | M. GarciaJ. Dominguez | ||
74' | |||
80' | |||
80' | |||
84' | |||
84' | |||
86' | |||
86' |
10
Gustavo del Prete
18
Jeremy Márquez
17
Jose Rivaldo Lozano
32
Uroš Đurđević
19
Eduardo Aguirre
23
Carlos Orrantia
3
Idekel Domínguez
13
Gaddi Aguirre
209
Jorge Guzmán
1
José Hernández
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | B G G G G |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | G M B M G |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | B G B G G |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | G B G B M |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | G B M G G |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | M M G B M |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | G G M G M |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | M B G G M |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | M B B B G |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | M G B M G |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | B G B M M |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | G M G B M |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | G G G M G |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | B G M B M |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | G M M G G |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | M M B M G |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | M M M B M |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | M M M M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | B B G G G |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | G M B G G |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | B G G G M |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | G G B M B |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | G G M B G |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | G B G G M |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | G B M B B |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | M G G G B |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | M G B M G |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | B B M B B |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | M B B G B |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | G B G M M |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | B B M M M |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | M B M B G |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | M M G M M |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | M M G M B |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | G M M M M |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | M M M B B |
Atlas ve Atlético San Luis 3/3/2025 00:00 GMT common.at Estadio Jalisco'de Mexico Liga MX için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Atlas v Atlético San Luis H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!