32' | E. Tweed![]() | 1 - 0 |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bangor | 33 | 21 | 5 | 7 | 72 | 38 | 34 | 68 | G M G B G |
2 | ![]() H&W Welders | 33 | 18 | 6 | 9 | 68 | 42 | 26 | 60 | M G M G B |
3 | ![]() Limavady United | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 | 36 | 24 | 60 | G G B G B |
4 | ![]() Annagh United | 33 | 17 | 5 | 11 | 58 | 33 | 25 | 56 | G G G M G |
5 | ![]() Ards | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 47 | 3 | 50 | G G G G M |
6 | ![]() Dundela | 33 | 14 | 6 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 | M M M B G |
7 | ![]() Institute | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | -4 | 41 | M M G B G |
8 | ![]() Armagh City | 33 | 9 | 11 | 13 | 51 | 66 | -15 | 38 | M M M M M |
9 | ![]() Ballinamallard United | 33 | 11 | 4 | 18 | 49 | 55 | -6 | 37 | G M M B M |
10 | ![]() Ballyclare Comrades | 33 | 10 | 5 | 18 | 42 | 74 | -32 | 35 | M M M B M |
11 | ![]() Newington | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 | 63 | -27 | 31 | G G M G M |
12 | ![]() Newry City | 33 | 6 | 9 | 18 | 38 | 66 | -28 | 27 | M B B G M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Institute | 38 | 13 | 12 | 13 | 62 | 63 | -1 | 51 | G G G M B |
2 | ![]() Ballinamallard United | 38 | 13 | 5 | 20 | 55 | 62 | -7 | 44 | G B M G M |
3 | ![]() Armagh City | 38 | 10 | 12 | 16 | 62 | 78 | -16 | 42 | M M G B M |
4 | ![]() Newington | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 74 | -23 | 42 | G G G B B |
5 | ![]() Ballyclare Comrades | 38 | 11 | 7 | 20 | 52 | 85 | -33 | 40 | M B M B G |
6 | ![]() Newry City | 38 | 7 | 10 | 21 | 46 | 78 | -32 | 31 | M M M B G |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bangor | 38 | 23 | 7 | 8 | 82 | 46 | 36 | 76 | G G M B B |
2 | ![]() Annagh United | 38 | 22 | 5 | 11 | 70 | 37 | 33 | 71 | G G G G G |
3 | ![]() H&W Welders | 38 | 20 | 6 | 12 | 79 | 53 | 26 | 66 | M M G G M |
4 | ![]() Limavady United | 38 | 18 | 12 | 8 | 67 | 44 | 23 | 66 | G M B B B |
5 | ![]() Ards | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 57 | -2 | 52 | M M B M B |
6 | ![]() Dundela | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 62 | -4 | 52 | M G M M B |
Institute ve Ballinamallard United 1/3/2025 15:00 GMT common.at The Ryan McBride Brandywell Stadium'de Northern Ireland Championship için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Institute v Ballinamallard United H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!