26' | 0 - 1 | ![]() A. Sie |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stade d'Abidjan | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 62 | G G G G G |
2 | ![]() ASEC Mimosas | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 21 | 25 | 59 | G G G B G |
3 | ![]() AFAD | 30 | 16 | 7 | 7 | 38 | 24 | 14 | 55 | G M B M G |
4 | ![]() San-Pedro | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 33 | 16 | 45 | G B B M M |
5 | ![]() Stella | 30 | 10 | 12 | 8 | 25 | 24 | 1 | 42 | G B B M G |
6 | ![]() SOA | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 | 40 | M B B G G |
7 | ![]() Bouake | 30 | 9 | 12 | 9 | 23 | 25 | -2 | 39 | G M B G M |
8 | ![]() Mouna | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 | M M M M M |
9 | ![]() Zoman | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 38 | -4 | 37 | G M B B B |
10 | ![]() Korhogo | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 | M G M G B |
11 | ![]() ISCA | 30 | 9 | 9 | 12 | 23 | 31 | -8 | 36 | M B G G M |
12 | ![]() Racing d'Abidjan | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 38 | -9 | 36 | G B M M B |
13 | ![]() SOL | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 35 | M G M M M |
14 | ![]() Olympique Sport d'Abobo | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 36 | -10 | 33 | M B G G B |
15 | ![]() Lys Sassandra | 30 | 6 | 10 | 14 | 20 | 34 | -14 | 28 | M B G B M |
16 | ![]() Denguele | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 40 | -16 | 25 | M B M B G |
SOA ve Denguélé 1/2/2025 15:30 GMT common.at Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro'de Ivory Coast Ligue 1 için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve SOA v Denguélé H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!