# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brackley Town | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | 33 | 92 | G G G G G |
2 | ![]() Scunthorpe United | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | 46 | 90 | G G M G M |
3 | ![]() Kidderminster Harriers | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | 49 | 89 | M G G G B |
4 | ![]() Chester | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | 28 | 87 | G G G G B |
5 | ![]() Chorley | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | 27 | 79 | G G M B B |
6 | ![]() King's Lynn Town | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | 7 | 79 | M G G G B |
7 | ![]() Buxton | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | 24 | 77 | G M G G B |
8 | ![]() Curzon Ashton | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | 18 | 77 | B G B M M |
9 | ![]() Spennymoor Town | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | 26 | 76 | G G B M G |
10 | ![]() Hereford | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | 17 | 76 | M M G G B |
11 | ![]() Darlington | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | 7 | 69 | G M B M G |
12 | ![]() Peterborough Sports | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | -2 | 63 | B M G M G |
13 | ![]() Scarborough Athletic | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | 6 | 61 | B G B M G |
14 | ![]() Alfreton Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | -5 | 59 | B G B G B |
15 | ![]() Marine | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | -12 | 58 | G M G B M |
16 | ![]() Leamington | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | -4 | 55 | B M M B M |
17 | ![]() South Shields | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | -13 | 54 | M M B B M |
18 | ![]() Southport | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | -15 | 53 | G B M B B |
19 | ![]() Oxford City | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | -16 | 53 | M G M M B |
20 | ![]() Radcliffe | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | -19 | 51 | B M G B G |
21 | ![]() Needham Market | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | -32 | 39 | M M M G M |
22 | ![]() Rushall Olympic | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | -56 | 35 | M M M M B |
23 | ![]() Warrington Town | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | -36 | 31 | M B M M M |
24 | ![]() Farsley Celtic | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | -78 | 26 | M M M M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Truro City | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | 33 | 89 | G G M G G |
2 | ![]() Torquay United | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | 31 | 89 | G G G G M |
3 | ![]() Eastbourne Borough | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | 27 | 88 | G G B G G |
4 | ![]() Worthing | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | 20 | 88 | G B B G M |
5 | ![]() Boreham Wood | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | 38 | 86 | G G G G G |
6 | ![]() Dorking Wanderers | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | 35 | 86 | G B G B B |
7 | ![]() Maidstone United | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | 32 | 79 | B B G B M |
8 | ![]() Weston-super-Mare | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | 13 | 75 | M M M G G |
9 | ![]() Hornchurch | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | 5 | 65 | G G G M B |
10 | ![]() Farnborough | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | 1 | 63 | B G M M G |
11 | ![]() Chelmsford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | 12 | 62 | G G M M G |
12 | ![]() Hemel Hempstead Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | -11 | 62 | M M G M B |
13 | ![]() Chesham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | -11 | 59 | M M M G G |
14 | ![]() Chippenham Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | -12 | 59 | M G G M M |
15 | ![]() Bath City | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | -1 | 57 | B M G B G |
16 | ![]() Slough Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | -5 | 57 | G G M M G |
17 | ![]() Tonbridge Angels | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | -10 | 57 | M B M M M |
18 | ![]() Hampton & Richmond | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | -14 | 51 | M M M G M |
19 | ![]() Enfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | -39 | 48 | M M B G B |
20 | ![]() Salisbury | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | -13 | 46 | B M B M M |
21 | ![]() St Albans City | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | -17 | 45 | M G B M B |
22 | ![]() Welling United | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | -44 | 38 | B M M M B |
23 | ![]() Weymouth | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | -34 | 33 | M M B B M |
24 | ![]() Aveley | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | -36 | 32 | B M G G M |
Dorking Wanderers ve Eastbourne Borough 29/3/2025 15:00 GMT common.at Meadowbank Stadium'de England National League N / S için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Dorking Wanderers v Eastbourne Borough H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!