8' | L. Winkler | ||
14' | 1 - 0 | ||
23' | VAR- Dirk Abels | Goal cancelled | |
33' | |||
33' | A. StankovicL. Winkler | ||
33' | |||
43' | N. Irankunda | ||
HT 1 - 0 | |||
54' | 1 - 1 | ||
56' | 2 - 1 | ||
58' | S. Knezevic | ||
67' | |||
67' | |||
67' | |||
69' | |||
72' | 3 - 1 | ||
73' | |||
83' | A. Bojang | ||
90+1' | |||
90+1' |
53
Tim Meyer
8
Sonny Kittel
10
Giotto Morandi
25
Adama Bojang
66
Nestory Irankunda
6
Amir Abrashi
58
Yannick Bettkober
18
Young-Jun Lee
29
Manuel Kuttin
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | G G G G G |
2 | ![]() Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | G B M M G |
3 | ![]() Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 53 | G M B G G |
4 | ![]() Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | M G M B G |
5 | ![]() Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | M B M G M |
6 | ![]() Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 | G M G B M |
7 | ![]() St.Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 3 | 47 | G B G B M |
8 | ![]() Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 | M M B B G |
9 | ![]() Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 | M B M M B |
10 | ![]() Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | M G G M M |
11 | ![]() Yverdon Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 33 | M M B M B |
12 | ![]() Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | 30 | G G B G M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 73 | G M G G G |
2 | ![]() Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 9 | 63 | B G G B M |
3 | ![]() Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 11 | 61 | B G G B M |
4 | ![]() Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | B B M M G |
5 | ![]() Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 8 | 53 | B B M B G |
6 | ![]() Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 2 | 52 | M M M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zurich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | -1 | 53 | M M G G M |
2 | ![]() St.Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 | M G B M B |
3 | ![]() Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | -10 | 44 | M G B B G |
4 | ![]() Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | -25 | 40 | G B M G G |
5 | ![]() Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | G M G M M |
6 | ![]() Yverdon Sport | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | -28 | 39 | G B M B B |
Grasshoppers ve Luzern 6/4/2025 14:30 GMT common.at Stadion Letzigrund'de Switzerland Super League için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Grasshoppers v Luzern H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!