# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honka | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | G G G M G |
2 | ![]() VJS | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | M G G G G |
3 | ![]() GrIFK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | B G M M G |
4 | ![]() MyPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | M M G G M |
5 | ![]() PEPO | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | G M G M G |
6 | ![]() PuiU Helsinki | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | B M G M M |
7 | ![]() Reipas | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | B G M G M |
8 | ![]() Vaajakoski | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | G M G M M |
9 | ![]() HaPK Edustus | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 5 | B M M M G |
10 | ![]() JPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | M M G M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ilves II | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | B G G M G |
2 | ![]() TPV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | G G M B G |
3 | ![]() MuSa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | G G G M G |
4 | ![]() Kiffen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | M G G G M |
5 | ![]() HJS | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | B M G B B |
6 | ![]() P-Iirot | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | M G M G G |
7 | ![]() HPS | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | G M G G M |
8 | ![]() PPJ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | M M M G B |
9 | ![]() NJS | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | B M M M M |
10 | ![]() Atlantis / Akatemia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | B M M M G |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VPS II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | M G G G B |
2 | ![]() TP-47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | G G G G M |
3 | ![]() OsPa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | G G M G M |
4 | ![]() JBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | G M M G M |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | M M M G G |
6 | ![]() JS Hercules | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | M M G M G |
7 | ![]() VIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | G M M B M |
8 | ![]() Kraft | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | M G M M B |
9 | ![]() GBK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | G M M B M |
10 | ![]() Kuopion Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honka ve HaPK 19/7/2025 14:00 GMT common.at Tapiola 1 Tekonurmi'de Finland Kakkonen için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Honka v HaPK H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!