Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamo Stavropol | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | G B G G G |
2 | ![]() Rostov II | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 24 | G B G G M |
3 | ![]() Kuban Pavlovskaya | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | 23 | B M G B G |
4 | ![]() Pobeda | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 22 | M G G M G |
5 | ![]() Rubin Yalta | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | G G G M M |
6 | Sochi II | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 | M M B G B |
7 | ![]() Legion | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | M G M G B |
8 | ![]() Sevastopol | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 | 17 | M B M G B |
9 | ![]() Nart Cherkessk | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | G G M M G |
10 | ![]() Astrakhan | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | G G B M B |
11 | ![]() Druzhba | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 13 | B B M G B |
12 | ![]() Spartak Nal'chik | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | M M B M M |
13 | ![]() Angusht | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 | 7 | B M B M B |
14 | ![]() Dynamo Makhachkala II | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 30 | -25 | 2 | B M M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zenit II | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 | G G G M G |
2 | ![]() Dinamo Vologda | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 | G G G G B |
3 | ![]() Spartak Moskva II | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 | G G B G G |
4 | Baltika II | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | G G G G B |
5 | ![]() Saturn Ramenskoye | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 14 | G M G G M |
6 | ![]() Luki-Energiya | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | M B B M G |
7 | ![]() Tver | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | G G M G B |
8 | ![]() Chertanovo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | G M M M M |
9 | ![]() Kosmos Dolgoprudny | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | M B G B M |
10 | ![]() Irkutsk | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | M B M G G |
11 | ![]() Zvezda St. Petersburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 | M B M G M |
12 | ![]() Kolomna | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 9 | M B M M G |
13 | ![]() Torpedo Vladimir | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | G M M M B |
14 | ![]() Yenisey II | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 5 | M M G M M |
15 | ![]() Cherepovets | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 2 | M B M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ryazan | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 24 | G G M G G |
2 | ![]() Salyut-Belgorod | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 | G G G G G |
3 | ![]() Dinamo Bryansk | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 19 | G M G M B |
4 | ![]() Znamya Truda | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 19 | G G G M G |
5 | ![]() Dinamo St. Petersburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | B G M G G |
6 | ![]() Metallurg Lipetsk | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | G G G G M |
7 | ![]() Rodina Moskva III | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | G M M G B |
8 | ![]() FK Spartak Tambov | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 | M M G B B |
9 | ![]() Zenit Penza | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | M M M G B |
10 | ![]() Rotor Volgograd II | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | M G M B B |
11 | ![]() Arsenal Tula II | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 11 | B G G M M |
12 | ![]() Strogino | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | M G M B M |
13 | ![]() Orel | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | B M G M M |
14 | ![]() SKA Khabarovsk II | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 7 | M M M M M |
15 | ![]() Kvant | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 24 | -19 | 5 | B M M B B |
16 | ![]() Khimki II | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 | M G M M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Amkar Perm | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 | G G G G B |
2 | ![]() Rubin Kazan II | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | G G G B B |
3 | ![]() Khimik Dzerzhinsk | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | M G B B G |
4 | ![]() Volna Nizhegorodskaya | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | B G B M G |
5 | ![]() Orenburg II | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | B B B G B |
6 | KDV | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | G B G B B |
7 | ![]() Krylya Sovetov II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | B M B M B |
8 | ![]() Nosta | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | B G M G M |
9 | ![]() Uralets Nizhnyi Tagil | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | M M B G G |
10 | ![]() Dinamo Barnaul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | B M B B B |
11 | Chelyabinsk II | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | G M M M M |
12 | ![]() Akron II | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 4 | M M B M G |
13 | ![]() Ural II | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 | B M B B M |
14 | ![]() Sokol Kazan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | M G M B M |
Sochi II ve Kuban Pavlovskaya 5/7/2025 12:00 GMT 'de Russia FNL 2 için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Sochi II v Kuban Pavlovskaya H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!