# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 49 | G G G G B |
2 | ![]() Tubize-Braine | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 47 | G G G B G |
3 | ![]() RAEC Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 | G G B B B |
4 | ![]() Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 44 | G G G G G |
5 | ![]() Stockay-Warfusee | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 31 | G M M G G |
6 | ![]() Rochefort | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 | M G B M M |
7 | ![]() Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | 24 | M M G G M |
8 | ![]() RUS Binche | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 22 | G M G M B |
9 | ![]() Sporting Charleroi II | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 36 | -16 | 22 | M M M M M |
10 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | M G M G M |
11 | ![]() Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 | 20 | M M M M G |
12 | ![]() Standard Liege II | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 45 | -26 | 9 | M M M M B |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 47 | M G G G G |
2 | ![]() Tubize-Braine | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 45 | G G M G G |
3 | ![]() RAEC Mons | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 36 | B B G M M |
4 | ![]() Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 32 | B M B M G |
5 | ![]() Rochefort | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 | G B B B M |
6 | ![]() Stockay-Warfusee | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 20 | M M M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi II | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 30 | G G B B G |
2 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 27 | M B G G G |
3 | ![]() Union Namur | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 23 | B G B M B |
4 | ![]() Standard Liege II | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | G B M M B |
5 | ![]() RUS Binche | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 19 | B M G B M |
6 | ![]() Tournai | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | -6 | 17 | M M M B B |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAA Gent II | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 62 | M G G G G |
2 | ![]() Knokke | 30 | 14 | 14 | 2 | 53 | 31 | 22 | 56 | G G G G B |
3 | ![]() Sporting Hasselt | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 28 | 22 | 52 | G M B M G |
4 | ![]() Tienen | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 34 | 5 | 46 | B G M M M |
5 | ![]() Dessel Sport | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 47 | 15 | 46 | G G M M G |
6 | ![]() Thes Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 45 | G G B B B |
7 | ![]() Ninove | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 40 | -1 | 43 | M G M G M |
8 | ![]() Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 11 | 10 | 9 | 58 | 51 | 7 | 43 | M G M M B |
9 | ![]() Cercle Brugge II | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 53 | 1 | 40 | G M M G G |
10 | ![]() Belisia Bilzen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 39 | M M M M B |
11 | ![]() Hoogstraten | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 45 | -2 | 38 | M M G B M |
12 | ![]() Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 53 | -7 | 36 | G M G M G |
13 | ![]() Merelbeke | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 53 | -20 | 31 | B G G M B |
14 | ![]() Cappellen | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 72 | -32 | 29 | M M M G G |
15 | ![]() Royal Antwerp II | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 28 | M M G M M |
16 | ![]() Heist | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 | G M G B G |
Union Namur ve Sporting Charleroi II 23/3/2025 14:00 GMT common.at Terrain Jambes ADEPS'de Belgium First Amateur Division için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Union Namur v Sporting Charleroi II H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!