17
Antoine Bernier
10
Parfait Guiagon
19
Nikola Štulić
56
Amine Boukamir
70
Alexis Flips
24
Mardochee Nzita
95
Cheick Keita
28
Raymond Asante
30
Mohamed Koné
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 | G G B B G |
2 | ![]() Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 | G G B M B |
3 | ![]() Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 | M G G G M |
4 | ![]() Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 | G M G M G |
5 | ![]() Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 | B M B B G |
6 | ![]() Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 | M G B B G |
7 | ![]() Standard Liege | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 | B M M G M |
8 | ![]() Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | G G M B G |
9 | ![]() Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 | G G B M B |
10 | ![]() Sporting Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | M M B G M |
11 | ![]() OH Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | G M B B G |
12 | ![]() Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 | M M M B M |
13 | ![]() Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 | M M B B B |
14 | ![]() Sint-Truiden | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 | M G G B B |
15 | ![]() Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | 26 | G G M B M |
16 | ![]() Beerschot | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | 18 | M M G B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Saint-Gilloise | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | 43 | 56 | G G G G B |
2 | ![]() Club Brugge | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | 44 | 53 | B G G G B |
3 | ![]() Genk | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | 25 | 47 | G G M M M |
4 | ![]() Anderlecht | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | 22 | 36 | M M M G G |
5 | ![]() Antwerp | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | 7 | 32 | B M G M G |
6 | ![]() Gent | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 | 26 | M M M M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sint-Truiden | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 41 | B G M G M |
2 | ![]() Cercle Brugge | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 | 39 | M M G M G |
3 | ![]() Kortrijk | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 | 37 | B G M G G |
4 | ![]() Beerschot | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 | 24 | G M G M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 46 | 9 | 40 | G B G G G |
2 | ![]() Westerlo | 40 | 13 | 12 | 15 | 69 | 65 | 4 | 33 | B G M G B |
3 | ![]() Mechelen | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | 5 | 31 | B B B G B |
4 | ![]() Dender | 40 | 11 | 12 | 17 | 53 | 72 | -19 | 29 | B B G M M |
5 | ![]() Standard Liege | 40 | 10 | 16 | 14 | 27 | 43 | -16 | 27 | B B B M B |
6 | ![]() OH Leuven | 40 | 9 | 18 | 13 | 39 | 52 | -13 | 27 | M M M M B |
Sporting Charleroi ve Standard Liège 6/4/2025 17:15 GMT common.at Stade du Pays de Charleroi'de Belgium First Division A için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Sporting Charleroi v Standard Liège H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!