31' | I. Budinov | ||
41' | D. Ali | ||
45' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | Y. AngelovJ. N'Zi | ||
46' | |||
61' | |||
67' | 1 - 1 | ||
71' | |||
71' | T. UshagelovK. Dunnwald-Turan | ||
78' | Y. GuermoucheI. Rusinov | ||
78' | D. PavlekM. Zebic | ||
79' | Нереалізований пенальті | ||
88' | |||
90+3' | N. MakniT. Ushagelov![]() | 2 - 1 | |
90+4' | S. Tsonkov |
9
Toma Ushagelov
7
Selman Chouiter
11
Yanis Guermouche
11
Dušan Vuković
14
Yanko Angelov
21
Bozhidar Penchev
2
Dominik Pavlek
44
Nikolay Nikolaev
1
Ishan Arturo Kort
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 76 | В В В В П |
2 | ![]() Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 62 | В П В В Н |
3 | ![]() Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 53 | П В В В В |
4 | ![]() Cherno more | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 53 | Н В Н П Н |
5 | ![]() Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 | 49 | Н В Н Н Н |
6 | ![]() Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 48 | П В В В П |
7 | ![]() CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 | 47 | П В Н В В |
8 | ![]() Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 42 | Н В П Н П |
9 | ![]() Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 42 | В В П П Н |
10 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | П П П П В |
11 | ![]() Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 33 | П П П В П |
12 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | Н П В П В |
13 | ![]() Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | В П В П П |
14 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 28 | П П П Н В |
15 | ![]() Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 | В П Н П В |
16 | ![]() Hebar 1918 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 17 | В П П Н П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 83 | Н Н П Н Н |
2 | ![]() Levski Sofia | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 29 | 35 | 72 | Н Н В В Н |
3 | ![]() Cherno more | 36 | 15 | 14 | 7 | 44 | 30 | 14 | 59 | Н Н В П Н |
4 | ![]() Arda | 36 | 15 | 13 | 8 | 54 | 41 | 13 | 58 | Н Н П Н Н |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSKA Sofia | 36 | 19 | 8 | 9 | 58 | 28 | 30 | 65 | В В В В В |
2 | ![]() Botev Plovdiv | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | 0 | 56 | П П В П В |
3 | ![]() Spartak Varna | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 51 | П В П П П |
4 | ![]() Beroe | 36 | 14 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 | 49 | В П П В П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slavia Sofia | 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 49 | П П В Н П |
2 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 47 | В В В Н В |
3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | 47 | В В П В Н |
4 | ![]() Septemvri Sofia | 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | -14 | 45 | В П В П В |
5 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | -12 | 38 | П В П В В |
6 | ![]() Botev Vratsa | 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | -31 | 36 | В П В В П |
7 | ![]() Krumovgrad | 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | -25 | 33 | П П П П П |
8 | ![]() Hebar 1918 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 21 | П В П П Н |
Hebar 1918 грає проти Lokomotiv Sofia 1929 15/3/2025 10:30 GMT на common.at Stadion Georgi Benkovski для Bulgaria First League. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику Hebar 1918 проти Lokomotiv Sofia 1929 H2H!