16' | N. Rantasalmi![]() | 1 - 0 | |
38' | J. Arila | ||
45+1' | 1 - 1 | ![]() D. Hvidberg | |
HT 1 - 1 | |||
46' | O. HakulinenE. Salmela | ||
46' | R. OuazineK. Kwasi Kwaw | ||
53' | N. Rantasalmi![]() | 2 - 1 | |
61' | A. Haajanen![]() | 3 - 1 | |
63' | R. SmidtslundS. Sjolund | ||
63' | T. KariO. Heikkinen | ||
64' | Н/Д(OG)![]() | 4 - 1 | |
65' | J. SorjonenT. Lainpelto | ||
65' | N. HelasteJ. Sivunen | ||
72' | R. Ouazine![]() | 5 - 1 | |
79' | 6 - 1 | ||
79' | S. BoudaliA. Haajanen | ||
83' | J. HaukkalaA. Vanhanen | ||
87' | N. Rantasalmi![]() | 7 - 1 |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlantis / Akatemia | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 26 | 7 | 32 | П В В П П |
2 | ![]() Reipas | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 31 | В П П Н Н |
3 | ![]() Kiffen | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 29 | В П Н Н В |
4 | ![]() PEPO | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | Н В Н В Н |
5 | ![]() GrIFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 27 | П Н П Н Н |
6 | ![]() NJS | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 | В В Н Н Н |
7 | ![]() MyPa | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 23 | Н Н В Н В |
8 | ![]() PPJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 | П В Н В В |
9 | ![]() JaPS II | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | В П П Н П |
10 | ![]() Futura | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 11 | П П В П П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Turku II | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 28 | 43 | 47 | В В В В В |
2 | ![]() HJS | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 41 | В Н В В В |
3 | ![]() Tampere United | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 22 | 24 | 37 | П В В В П |
4 | ![]() VJS | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 35 | В П П В П |
5 | ![]() P-Iirot | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 33 | 13 | 34 | В П П В В |
6 | ![]() TPV | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 33 | 2 | 32 | В Н П В В |
7 | ![]() Honka | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 24 | В Н Н В П |
8 | ![]() Ilves II | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 48 | -9 | 22 | П В В В П |
9 | ![]() EBK | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 64 | -37 | 17 | П П П П П |
10 | ![]() I-Kissat | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 68 | -37 | 16 | П П В П П |
11 | ![]() SexyPoxyt | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 62 | -35 | 9 | П П П П П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 31 | 18 | 42 | П П П В В |
2 | ![]() JBK | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 36 | П В В В Н |
3 | ![]() Kraft | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 33 | В П В В П |
4 | ![]() TP-47 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 32 | Н В В В Н |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 29 | П В П П П |
6 | ![]() Kuopion Elo | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 26 | В П В Н П |
7 | ![]() JS Hercules | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 | 20 | В В П В П |
8 | ![]() JPS | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 17 | Н П П Н В |
9 | ![]() OPS | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 13 | В В Н П П |
10 | ![]() OTP | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 54 | -35 | 7 | П П П П В |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 49 | П Н П В В |
2 | ![]() JBK | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 | В В В П В |
3 | ![]() SJK Akatemia II | 23 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 41 | В П В В В |
4 | ![]() Kraft | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 39 | В В П П П |
5 | ![]() TP-47 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 | 38 | П П В В П |
6 | ![]() Kuopion Elo | 23 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 | 27 | П Н П П П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JS Hercules | 24 | 11 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 | 35 | П В В В В |
2 | ![]() JPS | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 | 29 | В В П В В |
3 | ![]() OPS | 24 | 4 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 | 16 | П П В П П |
4 | ![]() OTP | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 | 13 | В П П П П |
5 | ![]() SexyPoxyt | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | 71 | -39 | 13 | Н В П П |
PPJ грає проти JäPS II 22/9/2024 12:00 GMT на common.at Jätkäsaari Tekonurmi для Finland Kakkonen. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику PPJ проти JäPS II H2H!