18' | Card reviewed | Zento Uno-VAR | |
19' | Z. Uno | ||
31' | T. Inukai | ||
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
52' | 1 - 0 | ||
58' | |||
58' | S. TakagiK. Haneda | ||
68' | |||
68' | |||
72' | |||
72' | |||
75' | Y. Yamada | ||
76' | Douglas TanqueZ. Uno | ||
88' | Goal cancelled | Douglas Tanque-VAR | |
90+7' | |||
90+11' |
6
Yuto Yamada
3
Diego
19
Hayato Nakama
18
Yuki Kakita
39
Nobuteru Nakagawa
37
Shun Nakajima
31
Shumpei Naruse
5
Hayato Tanaka
46
Kenta Matsumoto
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | В П В В В |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | В П В Н В |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | В Н П Н В |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | П Н П В В |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | П В В В В |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | В П В В П |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | В Н Н В В |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | В Н В П В |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | П В П Н П |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | П Н В Н П |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | Н Н В П Н |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | П Н П П В |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | Н В П П В |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | В В Н Н Н |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | Н П Н П П |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | Н П П В П |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | П Н В П В |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | П П П В В |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | П В П Н П |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | В В П П П |
Kashiwa Reysol грає проти Shimizu S-Pulse 6/5/2025 07:00 GMT на common.at SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium для Japan J1 League. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику Kashiwa Reysol проти Shimizu S-Pulse H2H!