12' | 0 - 1 | ||
26' | U. Ikpeazu | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
51' | Penalty confirmed | Rory McKenzie-VAR | |
53' | 0 - 2 | ||
65' | A. SidibehM. Kirk | ||
65' | |||
66' | E. Watt | ||
74' | D. Armstrong | ||
77' | |||
77' | |||
79' | |||
87' | |||
89' |
6
Víctor Griffith
46
Franciszek Franczak
7
Jason Holt
17
Maksym Kucheriavyi
21
Stephen Duke-McKenna
37
Sam Curtis
29
Benjamin Mbunga-Kimpioka
16
Adama Sidibeh
20
Ross Sinclair
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | В П В П В |
2 | ![]() Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | Н П В В П |
3 | ![]() Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | В В В Н В |
4 | ![]() Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | В В В П Н |
5 | ![]() Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | Н В В Н Н |
6 | ![]() St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | В П В Н П |
7 | ![]() Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | Н П П В П |
8 | ![]() Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | Н П П Н В |
9 | ![]() Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | П В П Н П |
10 | ![]() Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | П П П П В |
11 | ![]() Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | П В П В Н |
12 | ![]() St Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | П В П Н Н |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | Н В В Н В |
2 | ![]() Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | Н В В Н Н |
3 | ![]() Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | Н Н П В П |
4 | ![]() Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | В П П П П |
5 | ![]() Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | П П П П В |
6 | ![]() St. Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | Н Н В В Н |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Hearts | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | В В В В П |
8 | ![]() Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | Н В П В В |
9 | ![]() Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | П П В В В |
10 | ![]() Dundee FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | В Н П П В |
11 | ![]() Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | Н Н П П П |
12 | ![]() St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | П П В П П |
St. Johnstone грає проти Kilmarnock 3/5/2025 14:00 GMT на common.at McDiarmid Park для Scotland Premiership. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику St. Johnstone проти Kilmarnock H2H!