11' | 0 - 1 | ||
13' | M. Smith | ||
21' | S. Ingelsson | ||
22' | Нереалізований пенальті | ||
36' | H. Hackney | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
51' | C. Paterson | ||
54' | 1 - 1 | ||
55' | M. Travers | ||
64' | |||
67' | |||
69' | R. van den Berg | ||
77' | |||
84' | F. Azaz | ||
86' | |||
89' | 2 - 1 | ||
90+1' | |||
90+3' |
33
Gabriel Otegbayo
8
Svante Ingelsson
10
Barry Bannan
41
Djeidi Gassama
17
Charlie McNeill
9
Jamal Lowe
19
Olaf Kobacki
28
Ryo Hatsuse
1
James Beadle
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | В В В В В |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | В В В В В |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | Н В П В П |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | П П П П П |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | В П П В Н |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | Н П П В Н |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | Н В В В В |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | П В В П В |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | В Н П П В |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | П Н П В П |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | Н П В В В |
12 | ![]() Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | Н Н В П П |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | В Н П П П |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | Н П П П П |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | В П П В Н |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | Н Н В В Н |
17 | ![]() Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | Н В Н П В |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | Н П П В В |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | Н В В П Н |
20 | ![]() Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | Н П П П П |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | Н П В П Н |
22 | ![]() Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | П В В В П |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | П В В П В |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | П Н Н П П |
Sheffield Wednesday грає проти Middlesbrough 21/4/2025 14:00 GMT на common.at Hillsborough для England Championship. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику Sheffield Wednesday проти Middlesbrough H2H!