# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 49 | В В В В Н |
2 | ![]() Tubize-Braine | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | 31 | 47 | В В В Н В |
3 | ![]() RAEC Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 | В В Н Н Н |
4 | ![]() Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 44 | В В В В В |
5 | ![]() Stockay-Warfusee | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 31 | В П П В В |
6 | ![]() Rochefort | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 | П В Н П П |
7 | ![]() Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | 24 | П П В В П |
8 | ![]() RUS Binche | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 22 | В П В П Н |
9 | ![]() Sporting Charleroi II | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 36 | -16 | 22 | П П П П П |
10 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | П В П В П |
11 | ![]() Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 | 20 | П П П П В |
12 | ![]() Standard Liege II | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 45 | -26 | 9 | П П П П Н |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympic Charleroi | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 47 | П В В В В |
2 | ![]() Tubize-Braine | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 45 | В В П В В |
3 | ![]() RAEC Mons | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 36 | Н Н В П П |
4 | ![]() Excelsior Virton | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 32 | Н П Н П В |
5 | ![]() Rochefort | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 | В Н Н Н П |
6 | ![]() Stockay-Warfusee | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 20 | П П П Н П |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi II | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 30 | В В Н Н В |
2 | ![]() Union Saint-Gilloise II | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 27 | П Н В В В |
3 | ![]() Union Namur | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 23 | Н В Н П Н |
4 | ![]() Standard Liege II | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | В Н П П Н |
5 | ![]() RUS Binche | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 19 | Н П В Н П |
6 | ![]() Tournai | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | -6 | 17 | П П П Н Н |
# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAA Gent II | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 62 | П В В В В |
2 | ![]() Knokke | 30 | 14 | 14 | 2 | 53 | 31 | 22 | 56 | В В В В Н |
3 | ![]() Sporting Hasselt | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 28 | 22 | 52 | В П Н П В |
4 | ![]() Tienen | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 34 | 5 | 46 | Н В П П П |
5 | ![]() Dessel Sport | 30 | 13 | 7 | 10 | 62 | 47 | 15 | 46 | В В П П В |
6 | ![]() Thes Sport | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 45 | В В Н Н Н |
7 | ![]() Ninove | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 40 | -1 | 43 | П В П В П |
8 | ![]() Lyra-Lierse Berlaar | 30 | 11 | 10 | 9 | 58 | 51 | 7 | 43 | П В П П Н |
9 | ![]() Cercle Brugge II | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 53 | 1 | 40 | В П П В В |
10 | ![]() Belisia Bilzen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 39 | П П П П Н |
11 | ![]() Hoogstraten | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 45 | -2 | 38 | П П В Н П |
12 | ![]() Oud-Heverlee Leuven II | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 53 | -7 | 36 | В П В П В |
13 | ![]() Merelbeke | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 53 | -20 | 31 | Н В В П Н |
14 | ![]() Cappellen | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 72 | -32 | 29 | П П П В В |
15 | ![]() Royal Antwerp II | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 28 | П П В П П |
16 | ![]() Heist | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 66 | -29 | 26 | В П В Н В |
Royal Antwerp II грає проти Sporting Hasselt 1/3/2025 19:00 GMT на для Belgium First Amateur Division. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику Royal Antwerp II проти Sporting Hasselt H2H!