# | Команда | ІГР | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РМ | ОЧК | Остання форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Wienerberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 30 | В В П Н В |
2 | ![]() First Vienna II | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 28 | В Н П Н В |
3 | ![]() Donau | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 28 | В В В В П |
4 | ![]() Red Star Penzing | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 | В П В Н В |
5 | ![]() WAF Brigittenau | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 24 | Н Н Н Н В |
6 | ![]() Dinamo Helfort | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 23 | П П В В Н |
7 | ![]() Austria XIII | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 23 | П В П П В |
8 | ![]() Gerasdorf Stammersdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 22 | П В П Н П |
9 | ![]() Schwechat | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | В В П В В |
10 | ![]() Stadlau | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 | Н В В Н В |
11 | ![]() 1980 Wien | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 19 | П П Н П В |
12 | ![]() Hellas Kagran | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | -11 | 15 | В П В Н В |
13 | ![]() Simmeringer SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 | В П П Н П |
14 | ![]() Mannsworth | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | В П П Н Н |
15 | ![]() Slovan HAC | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 13 | П П В Н П |
16 | ![]() LAC-Inter | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 36 | -20 | 11 | П П П Н П |
Stockerau грає проти Wiener Neustadt 21/3/2025 18:30 GMT на common.at Stadion Alte Au для Austria Landesliga. Ви можете переглянути інформацію про матч, склади команд, прямий рахунок, результат, бомбардирів, картки, заміни, становище команд, останню форму, рейтинги гравців, травми, канали ТБ, найпередбачуваніші рахунки користувачів та статистику Stockerau проти Wiener Neustadt H2H!