12' | S. Lemkin | ||
13' | M. ZalkaL. Eissat![]() | 1 - 0 | |
26' | 2 - 0 | ||
36' | 2 - 1 | ||
44' | G. AvramovM. Mbodj | ||
HT 2 - 1 | |||
46' | |||
46' | |||
65' | 2 - 2 | ![]() D. PeretzWeslley Patati | |
69' | M. Zalka | ||
71' | E. Madmon | ||
81' | Penalty confirmed | Elad Madmon-VAR | |
82' | L. Eissat | ||
85' | 2 - 3 | ||
86' | |||
87' | Y. Azulay ShlomyL. Osikmashvili | ||
87' | B. E. CohenG. Donyoh | ||
89' | O. DavidzadaWeslley Patati | ||
89' | |||
90+2' | D. Peretz |
15
Menashe Zalka
8
Yosef Azulay Shlomy
14
Ben Cohen
16
Gilad Avramov
11
Raz Schwartz
9
Yali Shabo
18
Dan Einbinder
20
Omer Senior
55
Guy Herman
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | 平 平 胜 胜 胜 |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | 胜 胜 负 胜 胜 |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | 负 平 胜 平 平 |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | 平 胜 平 负 平 |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | 负 胜 胜 胜 平 |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | 平 平 负 胜 胜 |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | 胜 平 负 胜 负 |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | 负 负 胜 负 负 |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | 胜 平 平 平 负 |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | 平 胜 胜 负 负 |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | 负 负 负 负 胜 |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | 负 负 负 负 胜 |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | 胜 平 负 胜 负 |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | 胜 负 胜 负 平 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | 胜 胜 胜 平 胜 |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | 胜 平 胜 平 负 |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | 胜 负 负 负 胜 |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | 负 平 负 负 负 |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | 负 平 胜 胜 负 |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | 负 平 负 胜 胜 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | 胜 胜 平 负 胜 |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | 胜 负 负 胜 负 |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | 负 负 负 负 负 |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | 负 胜 平 胜 胜 |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | 胜 平 平 胜 胜 |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | 平 负 胜 胜 负 |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | 平 平 平 负 胜 |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | 负 胜 胜 负 负 |
Hapoel Hadera 将于 1/3/2025 17:30 在 common.at Netanya Stadium 对阵 Maccabi Tel Aviv,参加 Israel Ligat ha'Al。 您可以查看比赛信息、阵容、直播比分、结果、进球者、红黄牌、换人、排名、近期状态、球员评分、伤病情况、电视台、我们用户最常预测的比分和 Hapoel Hadera 对 Maccabi Tel Aviv 的 H2H 统计数据!