19' | 0 - 1 | ||
34' | J. Joutjarvi![]() | 1 - 1 | |
40' | H. Khayat | ||
43' | O. Valto | ||
HT 1 - 1 | |||
53' | O. HaimiV. Hietala | ||
53' | A. AlataloJ. Arila | ||
55' | J. Innanen![]() | 2 - 1 | |
60' | T. Roponen![]() | 3 - 1 | |
62' | J. Sivunen | ||
64' | N. HelasteJ. Sivunen | ||
66' | J. Innanen![]() | 4 - 1 | |
68' | Y. Sasabe | ||
68' | J. HasselT. Roponen | ||
71' | A. VanhanenY. Sasabe | ||
71' | J. JarvinenH. Khayat | ||
85' | T. StadigJ. Innanen | ||
86' | A. Vanhanen |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlantis / Akatemia | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 26 | 7 | 32 | 负 胜 胜 负 负 |
2 | ![]() Reipas | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 31 | 胜 负 负 平 平 |
3 | ![]() Kiffen | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 29 | 胜 负 平 平 胜 |
4 | ![]() PEPO | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | 平 胜 平 胜 平 |
5 | ![]() GrIFK | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 27 | 负 平 负 平 平 |
6 | ![]() NJS | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 | 胜 胜 平 平 平 |
7 | ![]() MyPa | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 23 | 平 平 胜 平 胜 |
8 | ![]() PPJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 | 22 | 负 胜 平 胜 胜 |
9 | ![]() JaPS II | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | 胜 负 负 平 负 |
10 | ![]() Futura | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 11 | 负 负 胜 负 负 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Inter Turku II | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 28 | 43 | 47 | 胜 胜 胜 胜 胜 |
2 | ![]() HJS | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 41 | 胜 平 胜 胜 胜 |
3 | ![]() Tampere United | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 22 | 24 | 37 | 负 胜 胜 胜 负 |
4 | ![]() VJS | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 35 | 胜 负 负 胜 负 |
5 | ![]() P-Iirot | 20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 33 | 13 | 34 | 胜 负 负 胜 胜 |
6 | ![]() TPV | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 33 | 2 | 32 | 胜 平 负 胜 胜 |
7 | ![]() Honka | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 38 | -4 | 24 | 胜 平 平 胜 负 |
8 | ![]() Ilves II | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 48 | -9 | 22 | 负 胜 胜 胜 负 |
9 | ![]() EBK | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 64 | -37 | 17 | 负 负 负 负 负 |
10 | ![]() I-Kissat | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 68 | -37 | 16 | 负 负 胜 负 负 |
11 | ![]() SexyPoxyt | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 62 | -35 | 9 | 负 负 负 负 负 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 31 | 18 | 42 | 负 负 负 胜 胜 |
2 | ![]() JBK | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 36 | 负 胜 胜 胜 平 |
3 | ![]() Kraft | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 33 | 胜 负 胜 胜 负 |
4 | ![]() TP-47 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 32 | 平 胜 胜 胜 平 |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 29 | 负 胜 负 负 负 |
6 | ![]() Kuopion Elo | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 26 | 胜 负 胜 平 负 |
7 | ![]() JS Hercules | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 | 20 | 胜 胜 负 胜 负 |
8 | ![]() JPS | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 17 | 平 负 负 平 胜 |
9 | ![]() OPS | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 13 | 胜 胜 平 负 负 |
10 | ![]() OTP | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 54 | -35 | 7 | 负 负 负 负 胜 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GBK | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 49 | 负 平 负 胜 胜 |
2 | ![]() JBK | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 | 胜 胜 胜 负 胜 |
3 | ![]() SJK Akatemia II | 23 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 41 | 胜 负 胜 胜 胜 |
4 | ![]() Kraft | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 39 | 胜 胜 负 负 负 |
5 | ![]() TP-47 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 | 38 | 负 负 胜 胜 负 |
6 | ![]() Kuopion Elo | 23 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 | 27 | 负 平 负 负 负 |
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() JS Hercules | 24 | 11 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 | 35 | 负 胜 胜 胜 胜 |
2 | ![]() JPS | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 | 29 | 胜 胜 负 胜 胜 |
3 | ![]() OPS | 24 | 4 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 | 16 | 负 负 胜 负 负 |
4 | ![]() OTP | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 | 13 | 胜 负 负 负 负 |
5 | ![]() SexyPoxyt | 24 | 4 | 1 | 19 | 32 | 71 | -39 | 13 | 平 胜 负 负 |
MyPa 将于 22/8/2024 15:30 在 common.at Kymenlaakson Sähkö Stadion 对阵 JäPS II,参加 Finland Kakkonen。 您可以查看比赛信息、阵容、直播比分、结果、进球者、红黄牌、换人、排名、近期状态、球员评分、伤病情况、电视台、我们用户最常预测的比分和 MyPa 对 JäPS II 的 H2H 统计数据!