21' | P. Tomeo | ||
24' | 0 - 1 | ||
34' | A. Aldasoro | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
51' | J. GutierrezIzeta![]() | 1 - 1 | |
55' | U. Egiluz | ||
65' | |||
66' | |||
66' | |||
73' | |||
73' | M. Garcia | ||
75' | 2 - 1 | ||
80' | Tachi | ||
83' | |||
84' | |||
85' | J. AlonsoIzeta | ||
87' | C. Michelin | ||
90+2' | J. Roca | ||
90+3' | M. Sangalli |
15
Pablo Tomeo
10
Alberto Reina
28
Alberto Dadie
21
Sergio Postigo
33
Victor Parada
3
Julio Alonso
8
Carlo Adriano García
20
Ander Martín
11
Alex Calvo
7
Adrián Butzke
1
Luis López
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | 27 | 79 | 胜 胜 胜 胜 平 |
2 | ![]() Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | 25 | 77 | 胜 胜 负 负 胜 |
3 | ![]() Real Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 75 | 胜 胜 胜 平 胜 |
4 | ![]() Mirandes | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | 19 | 75 | 胜 平 胜 胜 胜 |
5 | ![]() Racing Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 14 | 71 | 胜 平 负 平 负 |
6 | ![]() Almeria | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | 17 | 69 | 胜 平 胜 负 胜 |
7 | ![]() Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 | 65 | 负 胜 胜 负 负 |
8 | ![]() Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 | 64 | 胜 负 胜 负 负 |
9 | ![]() Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 3 | 58 | 负 胜 胜 胜 负 |
10 | ![]() Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 | 平 胜 负 胜 负 |
11 | ![]() Sporting Gijon | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | 56 | 胜 胜 负 胜 负 |
12 | ![]() Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | 55 | 平 负 负 胜 负 |
13 | ![]() Cadiz | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 2 | 55 | 负 胜 负 胜 负 |
14 | ![]() Cordoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | 55 | 平 负 负 负 胜 |
15 | ![]() Deportivo La Coruna | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | 53 | 负 负 负 负 胜 |
16 | ![]() Malaga | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | 53 | 平 负 胜 负 胜 |
17 | ![]() Castellon | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 2 | 53 | 胜 负 平 负 胜 |
18 | ![]() Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | 51 | 负 胜 负 胜 胜 |
19 | ![]() Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | 45 | 负 平 平 胜 负 |
20 | ![]() Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | 36 | 负 负 负 平 平 |
21 | ![]() Racing Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | 30 | 负 负 胜 平 负 |
22 | ![]() FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | 23 | 负 负 胜 负 胜 |
Mirandes 将于 22/3/2025 17:30 在 common.at Estadio Municipal de Anduva 对阵 Racing Santander,参加 Spain Segunda División。 您可以查看比赛信息、阵容、直播比分、结果、进球者、红黄牌、换人、排名、近期状态、球员评分、伤病情况、电视台、我们用户最常预测的比分和 Mirandes 对 Racing Santander 的 H2H 统计数据!