4' | 0 - 1 | ||
7' | 1 - 1 | ||
11' | 2 - 1 | ||
30' | L. Tolaj | ||
32' | L. Gordon | ||
36' | |||
41' | 2 - 2 | ||
44' | N. Asiimwe | ||
45+1' | 2 - 3 | ||
HT 2 - 3 | |||
46' | |||
46' | |||
55' | S. Hart | ||
59' | T. Allen | ||
72' | |||
74' | |||
74' | |||
77' | D. Okagbue | ||
85' | |||
86' | |||
86' | |||
88' | O. McEntee |
30
Evan Weir
19
Nathan Asiimwe
22
Jamie Jellis
9
Jamille Matt
11
Levi Amantchi
5
Donervon Daniels
1
Tommy Simkin
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 | 胜 胜 胜 胜 平 |
2 | ![]() Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 | 负 胜 平 负 胜 |
3 | ![]() Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 | 胜 负 平 平 负 |
4 | ![]() Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 | 胜 负 平 平 负 |
5 | ![]() AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 | 胜 负 负 平 平 |
6 | ![]() Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 | 负 胜 负 平 负 |
7 | ![]() Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 | 胜 胜 平 平 胜 |
8 | ![]() Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | 平 胜 胜 负 平 |
9 | ![]() Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | 负 平 平 负 平 |
10 | ![]() Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | 平 负 负 平 胜 |
11 | ![]() Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | 胜 平 胜 胜 负 |
12 | ![]() Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | 平 平 负 胜 胜 |
13 | ![]() Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | 负 负 负 平 负 |
14 | ![]() Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | 负 胜 负 平 负 |
15 | ![]() Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | 负 胜 胜 平 胜 |
16 | ![]() Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 | 平 平 平 平 胜 |
17 | ![]() Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | 胜 平 胜 平 胜 |
18 | ![]() Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | 胜 负 胜 平 平 |
19 | ![]() Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | 平 平 胜 平 负 |
20 | ![]() Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | 胜 胜 平 负 平 |
21 | ![]() Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | 负 胜 平 胜 平 |
22 | ![]() Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | 负 负 平 平 负 |
23 | ![]() Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | 平 负 平 胜 胜 |
24 | ![]() Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | 负 负 负 负 负 |
Walsall 将于 5/4/2025 11:30 在 common.at Poundland Bescot Stadium 对阵 Port Vale,参加 England League Two。 您可以查看比赛信息、阵容、直播比分、结果、进球者、红黄牌、换人、排名、近期状态、球员评分、伤病情况、电视台、我们用户最常预测的比分和 Walsall 对 Port Vale 的 H2H 统计数据!