1 - 1
تعادل
أقل
نعم
1 - 1
تعادل
أقل
نعم
1 - 1
تعادل
أقل
نعم
1 - 1
تعادل
أقل
نعم
0 - 1
فوز في الخارج
أقل
لا
1 - 1
تعادل
أقل
نعم
0 - 1
فوز في الخارج
أقل
لا
1 - 1
تعادل
أقل
نعم
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MWOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 | 30 | ف ت ف ت ف |
2 | ![]() Simba Bhora | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 26 | ت ف ف خ ت |
3 | ![]() Scotland Mabvuku | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 | خ ت ف ف ف |
4 | ![]() Kariba | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 22 | ف ت ف ت ت |
5 | ![]() Herentals | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 22 | خ ف ف ت ف |
6 | ![]() TelOne | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | خ ف ت ت ف |
7 | ![]() Ngezi Platinum | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | ت ف خ ت ت |
8 | ![]() Platinum | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | 6 | 3 | 20 | ف ت ت ت ت |
9 | ![]() Highlanders | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | ت خ خ ت ف |
10 | ![]() Manica Diamonds | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 19 | خ ف ت ت ت |
11 | ![]() Green Fuel | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 18 | ت ت ف ت ت |
12 | ![]() Bikita Minerals | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ف ت ت ت خ |
13 | ![]() Chicken Inn | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | ت خ ف خ ت |
14 | ![]() CAPS United | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | ف خ ت ت ت |
15 | ![]() Yadah | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | -5 | 11 | خ ت ت ت خ |
16 | ![]() Dynamos | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | -6 | 10 | ت خ ت خ خ |
17 | ![]() Triangle United | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 | ت خ خ ف خ |
18 | ![]() Kwekwe United | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 28 | -22 | 8 | ت خ خ خ ت |
يمكنك عرض النتائج المباشرة وإحصائيات كرة القدم لـ Zimbabwe Premier Soccer League باستخدام هذه الصفحة والنقر على الألسنة أعلاه. تابع نتائج Premier Soccer League 2025 المباشرة، النتائج، المباريات القادمة وترتيب Premier Soccer League!