1 - 1
Empate
Menos
Sí
1 - 1
Empate
Menos
Sí
1 - 1
Empate
Menos
Sí
1 - 1
Empate
Menos
Sí
1 - 1
Empate
Menos
Sí
0 - 1
Victoria Fuera
Menos
No
1 - 1
Empate
Menos
Sí
0 - 1
Victoria Fuera
Menos
No
1 - 1
Empate
Menos
Sí
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MWOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 | 30 | G E G E G |
2 | ![]() Simba Bhora | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 26 | E G G P E |
3 | ![]() Scotland Mabvuku | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 | P E G G G |
4 | ![]() Kariba | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 22 | G E G E E |
5 | ![]() Herentals | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 22 | P G G E G |
6 | ![]() TelOne | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | P G E E G |
7 | ![]() Ngezi Platinum | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | E G P E E |
8 | ![]() Platinum | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | 6 | 3 | 20 | G E E E E |
9 | ![]() Highlanders | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | E P P E G |
10 | ![]() Manica Diamonds | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 19 | P G E E E |
11 | ![]() Green Fuel | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 18 | E E G E E |
12 | ![]() Bikita Minerals | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | G E E E P |
13 | ![]() Chicken Inn | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | E P G P E |
14 | ![]() CAPS United | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | G P E E E |
15 | ![]() Yadah | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | -5 | 11 | P E E E P |
16 | ![]() Dynamos | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | -6 | 10 | E P E P P |
17 | ![]() Triangle United | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 | E P P G P |
18 | ![]() Kwekwe United | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 28 | -22 | 8 | E P P P E |
Puedes ver los resultados en vivo y las estadísticas de fútbol de la Zimbabwe Premier Soccer League utilizando esta página y haciendo clic en las pestañas de arriba. ¡Sigue los resultados en vivo, los resultados, los partidos y la clasificación de Premier Soccer League 2025!