22' | 1 - 0 | ||
26' | Alisson Safira | ||
44' | 2 - 0 | ||
HT 2 - 0 | |||
62' | |||
62' | |||
69' | Alisson Safira | ||
71' | O. Hindrich | ||
71' | S. Rocha | ||
73' | |||
79' | M. Camora | ||
81' | |||
81' | |||
84' | J. Badelj | ||
85' | |||
88' | |||
88' | |||
90+3' | A. Abeid |
13
Simão Rocha
45
Mário Camora
18
Lindon Emërllahu
17
Meriton Korenica
9
Louis Munteanu
6
Sheriff Sinyan
25
Moustapha Name
77
Panagiotis Tachtsidis
97
Andres Șfaiț
93
Virgiliu Postolachi
10
Ciprian Deac
21
Mihai Popa
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 56 | ف ت ف ف ف |
2 | ![]() CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 | 54 | ف ت ف ت ف |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 52 | خ ف ت ف ف |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 | ت خ ف ف ت |
5 | ![]() Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 51 | ف ف خ خ ت |
6 | ![]() Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 | خ ت ف ف ت |
7 | ![]() Sepsi | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 | خ ت ف خ خ |
8 | ![]() Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | ف خ ف ف ت |
9 | ![]() Petrolul 52 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | ف خ خ خ ت |
10 | ![]() FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | ت خ خ ف ف |
11 | ![]() UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | خ ت خ ف خ |
12 | ![]() Otelul | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 | خ ف خ خ ت |
13 | ![]() Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 31 | ف ف ت ت ت |
14 | ![]() Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | ف ف ت خ ت |
15 | ![]() Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 26 | خ خ ت خ خ |
16 | ![]() AS FC Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 20 | خ ت خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 52 | ت ف ف ف ف |
2 | ![]() CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 43 | ت ف ت ف ت |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 40 | ف خ ت خ خ |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 39 | ت ف خ خ ف |
5 | ![]() Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 | ت خ ت ف خ |
6 | ![]() Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31 | خ خ ت خ ت |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | خ ف ف ف ت |
2 | ![]() Otelul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 35 | ت ف خ ف ف |
3 | ![]() Petrolul 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 | ف خ خ خ ف |
4 | ![]() UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 31 | ت ف ف خ ت |
5 | ![]() FCV Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 | ت خ ف ف ت |
6 | ![]() Botoșani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 29 | ف خ ت ف خ |
7 | ![]() Politehnica Iași | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 | خ خ ت ت ف |
8 | ![]() Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | ف ف ت ت خ |
9 | ![]() Sepsi | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 | خ ف ت خ ت |
10 | ![]() AS FC Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 17 | ت خ خ خ خ |
CFR Cluj يتجه لمواجهة Universitatea Craiova في 7/4/2025 17:30 بتوقيت جرينتش common.at Stadionul Dr. Constantin Rădulescu لدوري Romania Liga I. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات CFR Cluj ضد Universitatea Craiova.