# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Crossing Schaerbeek | 34 | 22 | 10 | 2 | 61 | 27 | 34 | 76 | ف ف ف ت ف |
2 | ![]() Meux | 34 | 21 | 9 | 4 | 68 | 31 | 37 | 72 | ف ف ف ف ف |
3 | ![]() Onhaye | 34 | 19 | 7 | 8 | 51 | 33 | 18 | 64 | ف ف خ ت ت |
4 | ![]() Habay-la-Neuve | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 30 | 19 | 60 | خ ف ف خ ت |
5 | ![]() Acren-Lessines | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | 57 | ف خ ف ف ف |
6 | ![]() Stade Verviers | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 32 | 11 | 53 | خ خ خ ف ت |
7 | ![]() Raeren-Eynatten | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 52 | خ ت ت ف ف |
8 | ![]() La Calamine | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 45 | 10 | 50 | ت خ خ ت ف |
9 | ![]() Seraing II | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 51 | -6 | 44 | ت خ خ ت ت |
10 | ![]() Jette | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 49 | -9 | 44 | ف ف ت خ خ |
11 | ![]() Entite Manageoise | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 62 | -15 | 43 | ت ف خ خ خ |
12 | ![]() Aywaille | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 55 | -7 | 42 | خ ف ت ف ت |
13 | ![]() Ganshoren | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 49 | -4 | 41 | ف خ ت ت خ |
14 | ![]() Union Hutoise | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 37 | خ خ خ خ ت |
15 | ![]() Ostiches | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 57 | -17 | 35 | ف ت ت ف ف |
16 | ![]() Verlaine | 34 | 8 | 4 | 22 | 41 | 63 | -22 | 28 | خ ف ت خ خ |
17 | ![]() La Louviere Centre | 34 | 6 | 7 | 21 | 39 | 67 | -28 | 25 | خ خ ف خ خ |
18 | ![]() AS Eupen II | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 67 | -29 | 24 | ت خ خ ف خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roeselare | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 | 24 | 29 | 65 | ت ف ت ت ت |
2 | ![]() Oostkamp | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 43 | 12 | 55 | ت ف ف ف ف |
3 | ![]() Zelzate | 30 | 15 | 9 | 6 | 70 | 43 | 27 | 54 | ت ت ت خ ف |
4 | ![]() Harelbeke | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 44 | 15 | 54 | ت خ خ ت ف |
5 | ![]() Oudenaarde | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 47 | 5 | 49 | ت ف ت ت ف |
6 | ![]() Dikkelvenne | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 38 | 18 | 49 | ت ف خ خ ت |
7 | ![]() Zulte Waregem II | 30 | 13 | 3 | 14 | 58 | 48 | 10 | 42 | ف ف ف خ خ |
8 | ![]() Westhoek | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 45 | -5 | 41 | ف خ ت ت خ |
9 | ![]() Sparta Petegem | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 55 | -8 | 40 | ت خ ت ف ف |
10 | ![]() KRC Gent | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 61 | -11 | 37 | ف خ ت ف ف |
11 | ![]() FC Lebbeke | 30 | 8 | 12 | 10 | 52 | 54 | -2 | 36 | ت ف ت ف خ |
12 | ![]() Westerlo II | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 47 | -7 | 33 | ت ت ف ف خ |
13 | ![]() Torhout | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 59 | -15 | 32 | خ خ ف ت ف |
14 | ![]() Gullegem | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 31 | ت ف خ ت خ |
15 | ![]() Olsa Brakel | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 65 | -25 | 28 | خ خ ت خ خ |
16 | ![]() Voorde Appelterre | 30 | 5 | 3 | 22 | 33 | 67 | -34 | 18 | خ خ خ خ خ |
# | الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق الأهداف | نق | الأداء الأخير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Houtvenne | 30 | 19 | 8 | 3 | 69 | 27 | 42 | 65 | ف ف ف ف ت |
2 | ![]() Rupel Boom | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 20 | 33 | 65 | ف ف ف ف ت |
3 | ![]() Diegem Sport | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 33 | 33 | 62 | ف ف ف ت ف |
4 | ![]() Eendracht Termien | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | 49 | 10 | 48 | خ ف خ ت ف |
5 | ![]() Mechelen II | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 44 | 12 | 46 | ف خ خ خ ف |
6 | ![]() Racing Mechelen | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 45 | 2 | 46 | ف ف خ خ ف |
7 | ![]() Hades | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 42 | -2 | 44 | خ خ ف ف ف |
8 | ![]() Berg en Dal | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 48 | -6 | 41 | ف خ ت ف خ |
9 | ![]() Sint-Truiden II | 30 | 8 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 | 34 | خ ف ت خ ف |
10 | ![]() Berchem Sport | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 49 | -12 | 34 | خ ف ت ت ت |
11 | ![]() Tongeren | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 | خ خ ت خ خ |
12 | ![]() Wellen | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 56 | -19 | 32 | خ خ ت ف ت |
13 | ![]() Bocholt | 30 | 8 | 7 | 15 | 50 | 59 | -9 | 31 | خ خ خ ف خ |
14 | ![]() Lille United | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 67 | -27 | 30 | ف ف ف خ خ |
15 | ![]() Esperanza Pelt | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 45 | -10 | 29 | ف خ خ ت خ |
16 | ![]() Wezel | 30 | 4 | 8 | 18 | 38 | 78 | -40 | 20 | خ خ ت خ خ |
Torhout يتجه لمواجهة Westerlo II في 11/1/2025 18:30 بتوقيت جرينتش common.at Complex De Velodroom لدوري Belgium Second Amateur Division. يمكنك عرض معلومات المباراة، التشكيلات، النتيجة المباشرة، النتيجة النهائية، الهدافين، البطاقات، التبديلات، الترتيب، الأداء الأخير، تقييمات اللاعبين، الإصابات، القنوات التلفزيونية، أكثر النتائج المتوقعة من قبل مستخدمينا وإحصائيات Torhout ضد Westerlo II.