# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Crossing Schaerbeek | 34 | 22 | 10 | 2 | 61 | 27 | 34 | 76 | M M M S M |
2 | ![]() Meux | 34 | 21 | 9 | 4 | 68 | 31 | 37 | 72 | M M M M M |
3 | ![]() Onhaye | 34 | 19 | 7 | 8 | 51 | 33 | 18 | 64 | M M K S S |
4 | ![]() Habay-la-Neuve | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 30 | 19 | 60 | K M M K S |
5 | ![]() Acren-Lessines | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | 57 | M K M M M |
6 | ![]() Stade Verviers | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 32 | 11 | 53 | K K K M S |
7 | ![]() Raeren-Eynatten | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 52 | K S S M M |
8 | ![]() La Calamine | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 45 | 10 | 50 | S K K S M |
9 | ![]() Seraing II | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 51 | -6 | 44 | S K K S S |
10 | ![]() Jette | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 49 | -9 | 44 | M M S K K |
11 | ![]() Entite Manageoise | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 62 | -15 | 43 | S M K K K |
12 | ![]() Aywaille | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 55 | -7 | 42 | K M S M S |
13 | ![]() Ganshoren | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 49 | -4 | 41 | M K S S K |
14 | ![]() Union Hutoise | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 37 | K K K K S |
15 | ![]() Ostiches | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 57 | -17 | 35 | M S S M M |
16 | ![]() Verlaine | 34 | 8 | 4 | 22 | 41 | 63 | -22 | 28 | K M S K K |
17 | ![]() La Louviere Centre | 34 | 6 | 7 | 21 | 39 | 67 | -28 | 25 | K K M K K |
18 | ![]() AS Eupen II | 34 | 6 | 6 | 22 | 38 | 67 | -29 | 24 | S K K M K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roeselare | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 | 24 | 29 | 65 | S M S S S |
2 | ![]() Oostkamp | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 43 | 12 | 55 | S M M M M |
3 | ![]() Zelzate | 30 | 15 | 9 | 6 | 70 | 43 | 27 | 54 | S S S K M |
4 | ![]() Harelbeke | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 44 | 15 | 54 | S K K S M |
5 | ![]() Oudenaarde | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 47 | 5 | 49 | S M S S M |
6 | ![]() Dikkelvenne | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 38 | 18 | 49 | S M K K S |
7 | ![]() Zulte Waregem II | 30 | 13 | 3 | 14 | 58 | 48 | 10 | 42 | M M M K K |
8 | ![]() Westhoek | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 45 | -5 | 41 | M K S S K |
9 | ![]() Sparta Petegem | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 55 | -8 | 40 | S K S M M |
10 | ![]() KRC Gent | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 61 | -11 | 37 | M K S M M |
11 | ![]() FC Lebbeke | 30 | 8 | 12 | 10 | 52 | 54 | -2 | 36 | S M S M K |
12 | ![]() Westerlo II | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 47 | -7 | 33 | S S M M K |
13 | ![]() Torhout | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 59 | -15 | 32 | K K M S M |
14 | ![]() Gullegem | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 31 | S M K S K |
15 | ![]() Olsa Brakel | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 65 | -25 | 28 | K K S K K |
16 | ![]() Voorde Appelterre | 30 | 5 | 3 | 22 | 33 | 67 | -34 | 18 | K K K K K |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Houtvenne | 30 | 19 | 8 | 3 | 69 | 27 | 42 | 65 | M M M M S |
2 | ![]() Rupel Boom | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 20 | 33 | 65 | M M M M S |
3 | ![]() Diegem Sport | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 33 | 33 | 62 | M M M S M |
4 | ![]() Eendracht Termien | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | 49 | 10 | 48 | K M K S M |
5 | ![]() Mechelen II | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 44 | 12 | 46 | M K K K M |
6 | ![]() Racing Mechelen | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 45 | 2 | 46 | M M K K M |
7 | ![]() Hades | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 42 | -2 | 44 | K K M M M |
8 | ![]() Berg en Dal | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 48 | -6 | 41 | M K S M K |
9 | ![]() Sint-Truiden II | 30 | 8 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 | 34 | K M S K M |
10 | ![]() Berchem Sport | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 49 | -12 | 34 | K M S S S |
11 | ![]() Tongeren | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 32 | K K S K K |
12 | ![]() Wellen | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 56 | -19 | 32 | K K S M S |
13 | ![]() Bocholt | 30 | 8 | 7 | 15 | 50 | 59 | -9 | 31 | K K K M K |
14 | ![]() Lille United | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 67 | -27 | 30 | M M M K K |
15 | ![]() Esperanza Pelt | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 45 | -10 | 29 | M K K S K |
16 | ![]() Wezel | 30 | 4 | 8 | 18 | 38 | 78 | -40 | 20 | K K S K K |
Torhout akan berhadapan dengan Westerlo II pada 11/1/2025 18:30 GMT di common.at Complex De Velodroom untuk Belgium Second Amateur Division. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Torhout vs Westerlo II!