4' | M. Thalhammer | ||
18' | 1 - 0 | ||
43' | S. Voelcke | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
59' | N. H. CastelleD. Wiebe | ||
68' | 2 - 0 | ||
71' | |||
71' | |||
75' | 2 - 1 | ||
81' | |||
81' | |||
85' | K. OkpalaF. Lohkemper | ||
87' | S. SararG. Gaudino | ||
88' | A. Fein | ||
89' | |||
90+1' | N. Winter | ||
90+3' | K. Okpala | ||
90+4' | J. Bartels |
22
Janne Sietan
31
Maximilian Thalhammer
39
André Becker
19
Arianit Ferati
36
Kelvin Arase
17
Samuel Abifade
18
Seyhan Yigit
32
Kennedy Okpala
12
Omer Hanin
# | দল | পি | জ | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | পয়েন্ট | সাম্প্রতিক ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 | জ জ ডি জ জ |
2 | ![]() SG Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 70 | জ এল ডি জ জ |
3 | ![]() Saarbrucken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 65 | জ এল জ জ এল |
4 | ![]() Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | 10 | 62 | এল জ এল ডি জ |
5 | ![]() Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 46 | 8 | 60 | এল এল জ জ জ |
6 | ![]() Viktoria Koln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 48 | 11 | 59 | জ জ এল জ এল |
7 | ![]() Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 57 | জ ডি এল জ ডি |
8 | ![]() RW Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 56 | ডি জ জ এল জ |
9 | ![]() Wehen | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 60 | -1 | 55 | জ জ জ এল জ |
10 | ![]() Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 72 | 63 | 9 | 54 | জ এল এল এল এল |
11 | ![]() Munich 1860 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 61 | -4 | 53 | ডি ডি এল এল জ |
12 | ![]() Alemannia Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 50 | এল জ এল জ এল |
13 | ![]() Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 65 | -13 | 50 | ডি এল জ এল জ |
14 | ![]() VfL Osnabruck | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 48 | এল এল জ এল জ |
15 | ![]() Stuttgart II | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 59 | -10 | 47 | ডি জ জ ডি ডি |
16 | ![]() Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 | 46 | এল জ জ ডি ডি |
17 | ![]() Dortmund II | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 | 43 | এল এল এল এল এল |
18 | ![]() Hannover II | 38 | 9 | 10 | 19 | 51 | 70 | -19 | 37 | জ এল ডি জ ডি |
19 | ![]() Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 49 | 69 | -20 | 35 | এল জ এল এল এল |
20 | ![]() Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 40 | 72 | -32 | 25 | এল এল এল ডি ডি |
Waldhof Mannheim Alemannia Aachen এর সাথে 2/3/2025 12:30 GMT common.at Carl-Benz-Stadion তে Germany 3. Liga এর জন্য মুখোমুখি হচ্ছে। আপনি ম্যাচের তথ্য, লাইনআপ, লাইভ স্কোর, ফলাফল, গোলদাতা, কার্ড, পরিবর্তন, স্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম, খেলোয়াড় রেটিং, আঘাত, টিভি চ্যানেল, আমাদের ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক অনুমানকৃত স্কোর এবং Waldhof Mannheim v Alemannia Aachen H2H পরিসংখ্যান দেখতে পারেন!