4' | M. Thalhammer | ||
18' | 1 - 0 | ||
43' | S. Voelcke | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
59' | N. H. CastelleD. Wiebe | ||
68' | 2 - 0 | ||
71' | |||
71' | |||
75' | 2 - 1 | ||
81' | |||
81' | |||
85' | K. OkpalaF. Lohkemper | ||
87' | S. SararG. Gaudino | ||
88' | A. Fein | ||
89' | |||
90+1' | N. Winter | ||
90+3' | K. Okpala | ||
90+4' | J. Bartels |
22
Janne Sietan
31
Maximilian Thalhammer
39
André Becker
19
Arianit Ferati
36
Kelvin Arase
17
Samuel Abifade
18
Seyhan Yigit
32
Kennedy Okpala
12
Omer Hanin
# | 团队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 分 | 近期状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 | 胜 胜 平 胜 胜 |
2 | ![]() SG Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 70 | 胜 负 平 胜 胜 |
3 | ![]() Saarbrucken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 65 | 胜 负 胜 胜 负 |
4 | ![]() Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | 10 | 62 | 负 胜 负 平 胜 |
5 | ![]() Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 46 | 8 | 60 | 负 负 胜 胜 胜 |
6 | ![]() Viktoria Koln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 48 | 11 | 59 | 胜 胜 负 胜 负 |
7 | ![]() Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 57 | 胜 平 负 胜 平 |
8 | ![]() RW Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 56 | 平 胜 胜 负 胜 |
9 | ![]() Wehen | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 60 | -1 | 55 | 胜 胜 胜 负 胜 |
10 | ![]() Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 72 | 63 | 9 | 54 | 胜 负 负 负 负 |
11 | ![]() Munich 1860 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 61 | -4 | 53 | 平 平 负 负 胜 |
12 | ![]() Alemannia Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 50 | 负 胜 负 胜 负 |
13 | ![]() Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 65 | -13 | 50 | 平 负 胜 负 胜 |
14 | ![]() VfL Osnabruck | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 48 | 负 负 胜 负 胜 |
15 | ![]() Stuttgart II | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 59 | -10 | 47 | 平 胜 胜 平 平 |
16 | ![]() Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 | 46 | 负 胜 胜 平 平 |
17 | ![]() Dortmund II | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 | 43 | 负 负 负 负 负 |
18 | ![]() Hannover II | 38 | 9 | 10 | 19 | 51 | 70 | -19 | 37 | 胜 负 平 胜 平 |
19 | ![]() Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 49 | 69 | -20 | 35 | 负 胜 负 负 负 |
20 | ![]() Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 40 | 72 | -32 | 25 | 负 负 负 平 平 |
Waldhof Mannheim 将于 2/3/2025 12:30 在 common.at Carl-Benz-Stadion 对阵 Alemannia Aachen,参加 Germany 3. Liga。 您可以查看比赛信息、阵容、直播比分、结果、进球者、红黄牌、换人、排名、近期状态、球员评分、伤病情况、电视台、我们用户最常预测的比分和 Waldhof Mannheim 对 Alemannia Aachen 的 H2H 统计数据!