22' | 0 - 1 | ||
35' | Rwan Cruz | ||
HT 0 - 1 | |||
54' | David Ricardo | ||
67' | |||
69' | |||
69' | |||
74' | |||
76' | 1 - 1 | ||
80' | |||
80' | Nathan FernandesAlex Telles | ||
86' | |||
89' | |||
90+1' | 1 - 2 | ||
90+5' | G. Gonzalez |
26
Matías Núñez
8
Juan Camilo Pérez
7
Edson Tortolero
28
Pablo Bonilla
3
Diego Osío
12
Fernando Garcia
15
Sebastián Mendoza
16
Franner López
99
José Riasco
10
Robert Hernández
21
Freiver Ruiz
1
Diego Gil
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | S N S S N |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | S S S N S |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | N S N U S |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | N N N U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | U S S U U |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | U S U S N |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | S N U U S |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | N N N N U |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | S N S U S |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | S S U U N |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | N S U S S |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | N N N N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | S U S S U |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | U U U N S |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | U N N S U |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | N S U N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | S S S U N |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | N U S U S |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | N U N U S |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | S N N U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | S S N U S |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | N S S N N |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | N N N S S |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | S N S U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | S S S S S |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | N S N U N |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | S N N N S |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | N N S U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | U S U N S |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | U S S U S |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | N N N S N |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | S N U U N |
Carabobo tritt gegen Botafogo am 6/5/2025 22:00 GMT im an, für die International CONMEBOL Libertadores. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Carabobo gegen Botafogo H2H-Statistiken ansehen!