22' | 0 - 1 | ||
35' | Rwan Cruz | ||
HT 0 - 1 | |||
54' | David Ricardo | ||
67' | |||
69' | |||
69' | |||
74' | |||
76' | 1 - 1 | ||
80' | |||
80' | Nathan FernandesAlex Telles | ||
86' | |||
89' | |||
90+1' | 1 - 2 | ||
90+5' | G. Gonzalez |
26
Matías Núñez
8
Juan Camilo Pérez
7
Edson Tortolero
28
Pablo Bonilla
3
Diego Osío
12
Fernando Garcia
15
Sebastián Mendoza
16
Franner López
99
José Riasco
10
Robert Hernández
21
Freiver Ruiz
1
Diego Gil
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | V F V V F |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | V V V F V |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | F V F O V |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | F F F O F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | O V V O O |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | O V O V F |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | V F O O V |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | F F F F O |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | V F V O V |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | V V O O F |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | F V O V V |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | F F F F F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | V O V V O |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | O O O F V |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | O F F V O |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | F V O F F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | V V V O F |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | F O V O V |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | F O F O V |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | V F F O F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | V V F O V |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | F V V F F |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | F F F V V |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | V F V O F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | V V V V V |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | F V F O F |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | V F F F V |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | F F V O F |
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | Senaste Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | O V O F V |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | O V V O V |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | F F F V F |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | V F O O F |
Carabobo möter Botafogo den 6/5/2025 22:00 GMT för International CONMEBOL Libertadores. Du kan se matchinformation, startuppställningar, live-resultat, resultat, målskyttar, kort, byten, ställningar, senaste form, spelarbedömningar, skador, tv-kanaler, våra användares mest förutsagda resultat och Carabobo vs Botafogo H2H-statistik!